Daftar Keluarga Penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Kalurahan Tahun Anggaran 2024
01 Januari 2023
CRSendangsari
Dibaca 99 Kali
DAFTAR KELUARGA PENERIMA BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2024 | |||||||
KALURAHAN SENDANGSARI, KAPANEWON PENGASIH KABUPATEN KULONPROGO | |||||||
 |  |  |  |  |  |  |  |
No | Nama | Alamat | Â | Â | Pekerjaan/Mata Pencaharian | Jumlah | Keterangan |
 |  | Padukuhan | Rt | Rw |  | Kpm | Kriteria |
1 | 2 | 5 | Â | Â | 6 | Â | Â |
1 | Parti | Mrunggi | 24 | 13 | Petani | 1 | Prse |
2 | Riyanto | Mrunggi | 24 | 13 | Buruh | 1 | Sakit Menahun |
3 | Ratna Winarsih | Mrunggi | 25 | 14 | Irt | 2 | Prse/Disabilitas |
4 | Kadiyem | Mrunggi | 26 | 14 | Pekebun | 3 | Penyakit Kroni |
5 | Muskonif | Klegen | 14 | 8 | Bhl | 4 | Penyakit Kronis |
6 | Sulistyaningsih | Klegen | 17 | 9 | Irt | 2 | Kk |
7 | Hendi Pramono | Klegen | 12 | 7 | Petani | 4 | Anggota Keluarga Sakit Kronos |
8 | Ngatilah | Klegen | 15 | 8 | Petani | 2 | Lansia |
9 | Maryadi | Girinyono | 40 | 21 | Petani | 3 | Kehilangan Mata Pekejaan |
10 | Supriyanto | Giriyono | 42 | 22 | Wiraswasta | 4 | Kehilangan Mata Pencaharian/Balita Stunting |
11 | Kaswadi | Girinyono | 41 | 21 | Wiraswasta | 1 | Difable/Oddp |
12 | Tukinah | Giriyono | 44 | 22 | Irt | 1 | Difabel/Lansia |
13 | Taati | Secang | 27 | 15 | Penjahit | 4 | Prse |
14 | Yudi Santoso | Secang | 28 | 15 | Petani | 1 | Kehilangan Pekerjaan /Sebantang Kara |
15 | Sri Mulyani | Secang | 29 | 16 | Wiraswasta | 4 | Prse/Janda |
16 | Sujadmi | Secang | 30 | 16 | Bhl | 1 | Prse/Janda |
17 | Manisem | Blubuk | 46 | 23 | Petani | 3 | Keluarga Ada Yang Sakit Kronis |
18 | Yelni Inenza Zuananti | Blubuk | 46 | 23 | Karyawan Swasta | 3 | Kehilangan Pekerjaan / |
19 | Nur Said | Blubuk | 46 | 23 | Petani | 2 | Lansia Terlantar |
20 | Wagiran | Blubuk | 46 | 23 | Bhl | 4 | P3Ke |
21 | Rasiyem | Serang | 1 | 1 | Petani | 2 | Janda/Prse |
22 | Wismanto | Serang | 2 | 1 | Wiraswasta | 3 | Kehilangan Pekerjaan |
23 | Nur Ismiyatun | Serang | 5 | 3 | Wiraswasta | 2 | Oddp/Prse |
24 | Sulastriningsih | Serang | 4 | 2 | Wiraswasta | 4 | Kehilangan Pekerjaan |
25 | Alit Baskoro | Gegunung | 34 | 18 | Tidak Bekerja | 3 | P3Ke |
26 | Paikem | Gegunung | 33 | 18 | Petani | 2 | Lanjut Usia Sebatang Kara |
27 | Ponirah | Gegunung | 32 | 17 | Petani | 1 | Sebatang Kara/Psre/Janda |
28 | Kamijo | Gegunung | 35 | 18 | Petani | 2 | Rumah Tangga Tunggal Lanjut Usia |
29 | Latun Astuti | Kroco | 20 | 11 | Petani | 5 | Kronis/Anak Stunting |
30 | Jumi | Kroco | 20 | 11 | Buruh Harian Lepas | 2 | Prse |
31 | Ngatiyah | Kroco | 22 | 12 | Tidak Bekerja | 1 | Prse /Hidup Sendiri |
32 | Waginem | Kroco | 21 | 12 | Bhl | 1 | Janda/Prse |
33 | Ratiyah | Paingan | 7 | 4 | Petani | 5 | Prse/ Suami Struk |
34 | Rubiyem | Paingan | 8 | 4 | Irt | 6 | Keluarga Ada Yang Sakit Kronis |
35 | Poniran | Paingan | 10 | 6 | Petani | 2 | P3Ke |
36 | Kusmo Raharjo | Paingan | 11 | 6 | Petani | 3 | Rumah Tangga Dengan Anggota Rumah Tangga Tunggal Lanjut Usia |
37 | Yatinem | Pereng | 37 | 19 | Petani | 1 | Prse/ Perempuan Kepala Keluarga Dari Keluarga Miskin |
38 | Suroso | Pereng | 38 | 20 | Petani | 2 | Mempunyai Anggota Keluarga Yang Rentan Sakit Menahun/Kronis Dan/ Atau Difabel |
39 | Sami Martono Ikromo | Pereng | 39 | 20 | Petani | 2 | Rumah Tangga Dengan Anggota Rumah Tangga Tunggal Lanjut Usia |
40 | Ambar Watik | Pereng | 39 | 20 | Irt | 4 | P3Ke |
Kirim Komentar
Komentar baru terbit setelah disetujui Admin