REALISASI PER PK
| No | Pelaksana Kegiatan | Anggaran | Realiasi | Sisa | Persentase(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jagabaya | Rp. 215.886.780,00 | Rp. 0,00 | Rp. 0,00 | |
| 2 | Kamituwo | Rp. 938.462.354,00 | Rp. 0,00 | Rp. 0,00 | |
| 3 | Panata Laksana sarta Pangripta | Rp. 1.444.677.751,00 | Rp. 0,00 | Rp. 0,00 | |
| 4 | Ulu-Ulu | Rp. 643.723.818,00 | Rp. 0,00 | Rp. 0,00 | |
| JUMLAH | Rp. 3.242.750.703,00 | Rp. 0,00 | Rp. 0,00 | 0 |
REALISASI PER PK PER SUMBERDANA
| No | Pelaksana Kegiatan | Sumber Dana | Anggaran | Realiasi | Sisa | Persentase(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JUMLAH | Rp. 0,00 | Rp. 0,00 | Rp. 0,00 | NAN | ||