REALISASI PER PK
| No | Pelaksana Kegiatan | Anggaran | Realiasi | Sisa | Persentase(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jogobyobo | Rp. 151.389.410,00 | Rp. 87.072.500,00 | Rp. 64.316.910,00 | 57.52 |
| 2 | Kamituwo | Rp. 1.494.273.650,00 | Rp. 1.372.694.052,00 | Rp. 121.579.598,00 | 91.86 |
| 3 | Panata Laksana sarta Pangripta | Rp. 1.584.208.031,00 | Rp. 1.433.060.874,00 | Rp. 151.147.157,00 | 90.46 |
| 4 | Ulu-Ulu | Rp. 698.099.264,00 | Rp. 587.635.000,00 | Rp. 110.464.264,00 | 84.18 |
| JUMLAH | Rp. 3.927.970.355,00 | Rp. 3.480.462.426,00 | Rp. 447.507.929,00 | 88.61 |
REALISASI PER PK PER SUMBERDANA
| No | Pelaksana Kegiatan | Sumber Dana | Anggaran | Realiasi | Sisa | Persentase(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JUMLAH | Rp. 0,00 | Rp. 0,00 | Rp. 0,00 | NAN | ||