Realisasi Anggaran Tahun 2023
08 Mei 2024
CRSendangsari
Dibaca 13 Kali
LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH KALURAHAN SENDANGSARITAHUN ANGGARAN 2023 |
Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4. PENDAPATAN | |||||||
4.1. | Pendapatan Asli Desa | 200,135,000 | 251,113,871 | -50,978,871 | 125.47 | ||
4.1.1. | Hasil Usaha Desa | 131,010,000 | 122,505,391 | 8,504,609 | 93.51 | ||
4.1.2. | Hasil Aset Desa | 39,125,000 | 56,995,000 | -17,870,000 | 145.67 | ||
4.1.4. | Lain-Lain Pendapatan Asli Desa | 30,000,000 | 71,613,480 | -41,613,480 | 238.71 | ||
4.2. | Pendapatan Transfer | 4,632,261,357 | 4,581,777,890 | 50,483,467 | 98.91 | ||
4.2.1. | Dana Desa | 2,010,268,000 | 2,010,268,000 | 0 | 100.00 | ||
4.2.2. | Bagi Hasil Pajak dan Retribusi | 182,924,816 | 139,657,755 | 43,267,061 | 76.35 | ||
4.2.3. | Alokasi Dana Desa | 803,243,541 | 801,768,685 | 1,474,856 | 99.82 | ||
4.2.4. | Bantuan Keuangan Provinsi | 1,635,825,000 | 1,630,083,450 | 5,741,550 | 99.65 | ||
4.3. | Pendapatan Lain-lain | 364,942,050 | 408,394,210 | -43,452,160 | 111.91 | ||
4.3.6. | Bunga Bank | 3,000,000 | 14,520,905 | -11,520,905 | 484.03 | ||
4.3.9. | Lain-lain Pendapatan Desa Yang Sah | 361,942,050 | 393,873,305 | -31,931,255 | 108.82 | ||
JUMLAH PENDAPATAN | 5,197,338,407 | 5,241,285,971 | -43,947,564 | 100.85 | |||
5. BELANJA | |||||||
01 | BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA | 1,742,837,842 | 1,538,827,129 | 204,010,713 | 88.29 | ||
02 | BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA | 2,485,979,811 | 2,421,536,798 | 64,443,013 | 97.41 | ||
03 | BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN | 690,408,361 | 645,575,000 | 44,833,361 | 93.51 | ||
04 | BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT | 408,108,050 | 371,095,300 | 37,012,750 | 90.93 | ||
05 | BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA | 201,600,000 | 201,600,000 | 0 | 100.00 | ||
JUMLAH BELANJA | 5,528,934,064 | 5,178,634,227 | 350,299,837 | 93.66 | |||
SURPLUS / (DEFISIT) | -331,595,657 | 62,651,744 | -394,247,401 | -529.27 | |||
6. PEMBIAYAAN | |||||||
6.1. | Penerimaan Pembiayaan | 334,595,657 | 334,595,657 | 0 | |||
6.1.1. | SILPA Tahun Sebelumnya | 334,595,657 | 334,595,657 | 0 | |||
PEMBIAYAAN NETTO | 334,595,657 | 334,595,657 | 0 | ||||
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 3,000,000 | 397,247,401 | -394,247,401 |
APBDes 2023 Pelaksanaan
Realisasi | Anggaran
PENDAPATAN
Rp. 5,241,285,971 | Rp. 5,197,338,407
Rp. 5,241,285,971 | Rp. 5,197,338,407
BELANJA
Rp. 5,178,634,227 | Rp. 5,528,934,064
Rp. 5,178,634,227 | Rp. 5,528,934,064
PEMBIAYAAN
Rp. 334,595,657 | Rp. 334,595,657
Rp. 334,595,657 | Rp. 334,595,657
APBDes 2023 Pendapatan
Realisasi | Anggaran
Hasil Usaha Desa
Rp. 122,505,391 | Rp. 131,010,000
Rp. 122,505,391 | Rp. 131,010,000
Hasil Aset Desa
Rp. 56,995,000 | Rp. 39,125,000
Rp. 56,995,000 | Rp. 39,125,000
Lain-Lain Pendapatan Asli Desa
Rp. 71,613,480 | Rp. 30,000,000
Rp. 71,613,480 | Rp. 30,000,000
Dana Desa
Rp. 2,010,268,000 | Rp. 2,010,268,000
Rp. 2,010,268,000 | Rp. 2,010,268,000
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi
Rp. 139,657,755 | Rp. 182,924,816
Rp. 139,657,755 | Rp. 182,924,816
Alokasi Dana Desa
Rp. 801,768,685 | Rp. 803,243,541
Rp. 801,768,685 | Rp. 803,243,541
Bantuan Keuangan Provinsi
Rp. 1,630,083,450 | Rp. 1,635,825,000
Rp. 1,630,083,450 | Rp. 1,635,825,000
Bunga Bank
Rp. 14,520,905 | Rp. 3,000,000
Rp. 14,520,905 | Rp. 3,000,000
Lain-lain Pendapatan Desa Yang Sah
Rp. 393,873,305 | Rp. 361,942,050
Rp. 393,873,305 | Rp. 361,942,050
APBDes 2023 Pembelanjaan
Realisasi | Anggaran
BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA
Rp. 1,538,827,129 | Rp. 1,742,837,842
Rp. 1,538,827,129 | Rp. 1,742,837,842
BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA
Rp. 2,421,536,798 | Rp. 2,485,979,811
Rp. 2,421,536,798 | Rp. 2,485,979,811
BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN
Rp. 645,575,000 | Rp. 690,408,361
Rp. 645,575,000 | Rp. 690,408,361
BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
Rp. 371,095,300 | Rp. 408,108,050
Rp. 371,095,300 | Rp. 408,108,050
BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA
Rp. 201,600,000 | Rp. 201,600,000
Rp. 201,600,000 | Rp. 201,600,000
Â
Kirim Komentar
Komentar baru terbit setelah disetujui Admin