No Kode Rincian Uraian Anggaran Realisasi Sisa Persentase Sumber Dana (Anggaran) Sumber Dana (Realisasi)
1 5.1.1.01. Penghasilan Tetap Kepala Desa 41.961.600 24.232.824 17.728.776 57,75 ADD ADD
2 5.1.1.02. Tunjangan Kepala Desa 19.108.800 11.782.751 7.326.049 61,66 ADD,PAD ADD,PAD
3 5.1.2.01. Penghasilan Tetap Perangkat Desa 469.706.400 271.266.436 198.439.964 57,75 ADD ADD
4 5.1.2.02. Tunjangan Perangkat Desa 212.759.356 141.666.153 71.093.203 66,59 ADD,PAD ADD,PAD
5 5.1.3.02. Jaminan Kesehatan Perangkat Desa 1.224.000 701.274 522.726 57,29 ADD ADD
6 5.1.3.03. Jaminan Ketenagakerjaan Kepala Desa 1.800.000 1.037.848 762.152 57,66 ADD ADD
7 5.1.3.04. Jaminan Ketenagakerjaan Perangkat Desa 41.670.240 23.911.652 17.758.588 57,38 ADD ADD
8 5.1.3.90. Jaminan Ketenagakerjaan Untuk Tenaga Pendidik PAUD 5.713.152 2.380.480 3.332.672 41,67 PBH PBH
9 5.1.4.01. Tunjangan Kedudukan BPD 64.200.000 37.700.000 26.500.000 58,72 ADD,PAD ADD,PAD,PBH
10 5.1.4.02. Tunjangan Kinerja BPD 15.900.000 10.600.000 5.300.000 66,67 ADD,PBH ADD,PBH
11 5.2.1.01. Belanja Perlengkapan Alat Tulis Kantor dan Benda Pos 23.880.442 5.536.500 18.343.942 23,18 ADD,DDS,DLL,PAD,PBH,PBP DLL,PAD,PBH
12 5.2.1.04. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Isi Ulang Tabung Pemadam Kebakaran 3.750.000 913.000 2.837.000 24,35 PAD PAD
13 5.2.1.05. Belanja Perlengkapan Cetak/Penggandaan - Belanja Barang Cetak dan Penggandaan 27.725.100 18.176.750 9.548.350 65,56 ADD,DDS,DLL,PAD,PBH,PBP DLL,PBH,PBP
14 5.2.1.06. Belanja Perlengkapan Barang Konsumsi (Makan/minum) - Belanja Barang Konsumsi 244.473.000 47.934.000 196.539.000 19,61 ADD,DDS,DLL,PAD,PBH,PBP DDS,DLL,PAD,PBH,PBP
15 5.2.1.90. Belanja Papan Informasi Kegiatan 7.100.000 5.000.000 2.100.000 70,42 ADD,DDS ADD
16 5.2.1.91. Belanja Barang Perlengkapan Lainnya 120.770.000 24.020.000 96.750.000 19,89 DDS,PAD,PBH,PBP PBH,PBP
17 5.2.2.01. Belanja Jasa Honorarium Tim yang Melaksanakan Kegiatan 71.590.000 2.880.000 68.710.000 4,02 DDS,DLL,PBH DDS
18 5.2.2.04. Belanja Jasa Honorarium Ahli/Profesi/ Konsultan/Narasumber 43.050.000 5.600.000 37.450.000 13,01 DDS,DLL,PBH,PBP PBP
19 5.2.2.05. Belanja Jasa Honorarium Petugas 103.530.000 34.230.000 69.300.000 33,06 ADD,DDS,DLL,PAD,PBH,PBP ADD,DDS,PAD
20 5.2.2.90. Belanja Jasa Honorarium Tenaga Honorer Desa 108.840.000 63.490.000 45.350.000 58,33 ADD,PAD ADD,DLL,PAD
21 5.2.2.91. Belanja Jasa Honorarium Bendahara Desa 4.200.000 2.450.000 1.750.000 58,33 ADD ADD,PAD
22 5.2.2.94. Belanja Jasa Honorarium Transport Peserta Pembinaan/Sosialisasi/Penyuluhan/Bimbingan Teknis/Pendidik 42.750.000 17.000.000 25.750.000 39,77 DDS,PBH,PBP PBP
23 5.2.2.96. Belanja uang sidang Badan Permusyawaratan Desa 7.020.000 0 7.020.000 0,00 ADD
24 5.2.2.99. Belanja Jasa Honorarium Lainnya 420.285.000 81.871.000 338.414.000 19,48 DDS,PBH,PBP DDS,PBH,PBP
25 5.2.4.02. Belanja Jasa Sewa Peralatan/Perlengkapan 9.591.000 3.867.500 5.723.500 40,32 DDS,PBH PBH
26 5.2.4.03. Belanja Jasa Sewa Sarana Mobilitas 5.200.000 0 5.200.000 0,00 DDS,PBH
27 5.2.4.90. Belanja Jasa Sewa Pakaian 4.350.000 0 4.350.000 0,00 DDS,DLL
28 5.2.5.01. Belanja Jasa Langganan Listrik 19.200.000 4.975.400 14.224.600 25,91 DLL,PAD,PBH DLL,PAD,PBH
29 5.2.5.02. Belanja Jasa Langganan Air Bersih 4.200.000 1.127.000 3.073.000 26,83 ADD ADD
30 5.2.5.04. Belanja Jasa Langganan Telepon 1.320.000 506.508 813.492 38,37 ADD ADD
31 5.2.5.05. Belanja Jasa Langganan Internet 7.000.000 4.253.250 2.746.750 60,76 ADD,PBH ADD
32 5.2.5.07. Belanja Jasa Perpanjangan Ijin/Pajak 750.000 0 750.000 0,00 DLL
33 5.2.5.91. Belanja Jasa Pajak Bumi dan Bangunan 6.004.103 3.978.228 2.025.875 66,26 DLL DLL
34 5.2.5.94. Belanja Jasa Dekorasi dan Dokumentasi 5.250.000 0 5.250.000 0,00 DDS,DLL,PBH
35 5.2.5.95. Belanja Insentif RT/RW 31.008.000 31.008.000 0 100,00 ADD ADD
36 5.2.5.98. Belanja Operasional Perkantoran Lainnya 21.400.000 17.293.000 4.107.000 80,81 DDS,PBH DDS
37 5.2.5.99. Biaya Admin Bank 1.200.000 0 1.200.000 0,00 DLL
38 5.2.6.04. Belanja Pemeliharaan Bangunan 48.903.600 7.645.000 41.258.600 15,63 DDS,PAD PAD,PBP
39 5.2.6.90. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 16.150.000 3.865.000 12.285.000 23,93 PBH DLL,PBH
40 5.2.6.91. Belanja Pemeliharaan Lainnya 14.000.000 14.655.000 -655.000 104,68 PBH PBH,PBP
41 5.2.7.01. Belanja Bahan Perlengkapan yang Diserahkan ke masyarakat 6.000.000 0 6.000.000 0,00 PBH
42 5.2.7.90. Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya 125.362.000 304.550.000 -179.188.000 242,94 DDS,DLL,PBH,PBP DLL,PBP
43 5.3.2.02. Belanja Modal Peralatan Elektronik dan Alat Studio 22.980.500 3.300.000 19.680.500 14,36 DDS,PBH,PBP PBP
44 5.3.2.03. Belanja Modal Peralatan Komputer 44.000.000 42.671.700 1.328.300 96,98 DDS,PBH,PBP DDS,PBP
45 5.3.2.04. Belanja Modal Peralatan Mebeulair dan Aksesori Ruangan 16.500.000 22.000.000 -5.500.000 133,33 ADD,DDS DDS,PBP
46 5.3.5.02. Belanja Modal Upah Tenaga Kerja 56.560.000 126.280.000 -69.720.000 223,27 DDS DDS,PBP
47 5.3.5.03. Belanja Modal Bahan Baku 165.619.000 109.680.200 55.938.800 66,22 DDS DDS,PBP
48 5.3.5.04. Belanja Modal Sewa Peralatan 900.000 0 900.000 0,00 DDS
49 5.3.7.02. Belanja Modal Upah Tenaga Kerja 28.540.000 0 28.540.000 0,00 DDS
50 5.3.7.03. Belanja Modal Bahan Baku 71.936.000 0 71.936.000 0,00 DDS
51 5.3.9.91. Belanja Modal Lainnya 303.400.000 44.400.000 259.000.000 14,63 PBP PBP
52 5.4.1.01. Belanja Tak Terduga 102.419.410 9.000.000 93.419.410 8,79 DDS DDS
Total Keseluruhan: 3.242.750.703 1.589.436.454 1.653.314.249