No Kode Rincian Uraian Anggaran Realisasi Sisa Persentase Sumber Dana (Anggaran) Sumber Dana (Realisasi)
1 5.1.1.01. Penghasilan Tetap Kepala Desa 41.961.600 20.770.992 21.190.608 49,50 ADD ADD
2 5.1.1.02. Tunjangan Kepala Desa 19.108.800 11.433.151 7.675.649 59,83 ADD,PAD ADD,PAD
3 5.1.2.01. Penghasilan Tetap Perangkat Desa 469.706.400 232.514.088 237.192.312 49,50 ADD ADD
4 5.1.2.02. Tunjangan Perangkat Desa 212.759.356 137.858.581 74.900.775 64,80 ADD,PAD ADD,PAD
5 5.1.3.02. Jaminan Kesehatan Perangkat Desa 1.224.000 601.092 622.908 49,11 ADD ADD
6 5.1.3.03. Jaminan Ketenagakerjaan Kepala Desa 1.800.000 889.584 910.416 49,42 ADD ADD
7 5.1.3.04. Jaminan Ketenagakerjaan Perangkat Desa 41.670.240 20.345.700 21.324.540 48,83 ADD ADD
8 5.1.3.90. Jaminan Ketenagakerjaan Untuk Tenaga Pendidik PAUD 5.713.152 2.380.480 3.332.672 41,67 PBH PBH
9 5.1.4.01. Tunjangan Kedudukan BPD 64.200.000 32.400.000 31.800.000 50,47 ADD,PAD ADD,PAD,PBH
10 5.1.4.02. Tunjangan Kinerja BPD 15.900.000 10.600.000 5.300.000 66,67 ADD,PBH ADD,PBH
11 5.2.1.01. Belanja Perlengkapan Alat Tulis Kantor dan Benda Pos 23.880.442 4.356.500 19.523.942 18,24 ADD,DDS,DLL,PAD,PBH,PBP DLL,PAD,PBH
12 5.2.1.04. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Isi Ulang Tabung Pemadam Kebakaran 3.750.000 793.000 2.957.000 21,15 PAD PAD
13 5.2.1.05. Belanja Perlengkapan Cetak/Penggandaan - Belanja Barang Cetak dan Penggandaan 27.725.100 11.776.550 15.948.550 42,48 ADD,DDS,DLL,PAD,PBH,PBP DLL,PBH
14 5.2.1.06. Belanja Perlengkapan Barang Konsumsi (Makan/minum) - Belanja Barang Konsumsi 244.473.000 27.808.000 216.665.000 11,37 ADD,DDS,DLL,PAD,PBH,PBP DDS,DLL,PAD,PBH,PBP
15 5.2.1.90. Belanja Papan Informasi Kegiatan 7.100.000 0 7.100.000 0,00 ADD,DDS
16 5.2.1.91. Belanja Barang Perlengkapan Lainnya 120.770.000 3.720.000 117.050.000 3,08 DDS,PAD,PBH,PBP PBH
17 5.2.2.01. Belanja Jasa Honorarium Tim yang Melaksanakan Kegiatan 71.590.000 0 71.590.000 0,00 DDS,DLL,PBH
18 5.2.2.04. Belanja Jasa Honorarium Ahli/Profesi/ Konsultan/Narasumber 43.050.000 0 43.050.000 0,00 DDS,DLL,PBH,PBP
19 5.2.2.05. Belanja Jasa Honorarium Petugas 103.530.000 29.100.000 74.430.000 28,11 ADD,DDS,DLL,PAD,PBH,PBP ADD,DDS,PAD
20 5.2.2.90. Belanja Jasa Honorarium Tenaga Honorer Desa 108.840.000 54.420.000 54.420.000 50,00 ADD,PAD ADD,PAD
21 5.2.2.91. Belanja Jasa Honorarium Bendahara Desa 4.200.000 2.100.000 2.100.000 50,00 ADD ADD,PAD
22 5.2.2.94. Belanja Jasa Honorarium Transport Peserta Pembinaan/Sosialisasi/Penyuluhan/Bimbingan Teknis/Pendidik 42.750.000 0 42.750.000 0,00 DDS,PBH,PBP
23 5.2.2.96. Belanja uang sidang Badan Permusyawaratan Desa 7.020.000 0 7.020.000 0,00 ADD
24 5.2.2.99. Belanja Jasa Honorarium Lainnya 420.285.000 66.485.000 353.800.000 15,82 DDS,PBH,PBP DDS,PBH
25 5.2.4.02. Belanja Jasa Sewa Peralatan/Perlengkapan 9.591.000 3.867.500 5.723.500 40,32 DDS,PBH PBH
26 5.2.4.03. Belanja Jasa Sewa Sarana Mobilitas 5.200.000 0 5.200.000 0,00 DDS,PBH
27 5.2.4.90. Belanja Jasa Sewa Pakaian 4.350.000 0 4.350.000 0,00 DDS,DLL
28 5.2.5.01. Belanja Jasa Langganan Listrik 19.200.000 4.312.312 14.887.688 22,46 DLL,PAD,PBH DLL,PAD,PBH
29 5.2.5.02. Belanja Jasa Langganan Air Bersih 4.200.000 867.500 3.332.500 20,65 ADD ADD
30 5.2.5.04. Belanja Jasa Langganan Telepon 1.320.000 422.312 897.688 31,99 ADD ADD
31 5.2.5.05. Belanja Jasa Langganan Internet 7.000.000 3.717.950 3.282.050 53,11 ADD,PBH ADD
32 5.2.5.07. Belanja Jasa Perpanjangan Ijin/Pajak 750.000 0 750.000 0,00 DLL
33 5.2.5.91. Belanja Jasa Pajak Bumi dan Bangunan 6.004.103 0 6.004.103 0,00 DLL
34 5.2.5.94. Belanja Jasa Dekorasi dan Dokumentasi 5.250.000 0 5.250.000 0,00 DDS,DLL,PBH
35 5.2.5.95. Belanja Insentif RT/RW 31.008.000 31.008.000 0 100,00 ADD ADD
36 5.2.5.98. Belanja Operasional Perkantoran Lainnya 21.400.000 15.000.000 6.400.000 70,09 DDS,PBH DDS
37 5.2.5.99. Biaya Admin Bank 1.200.000 0 1.200.000 0,00 DLL
38 5.2.6.04. Belanja Pemeliharaan Bangunan 48.903.600 3.215.000 45.688.600 6,57 DDS,PAD PAD
39 5.2.6.90. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 16.150.000 52.000 16.098.000 0,32 PBH PBH
40 5.2.6.91. Belanja Pemeliharaan Lainnya 14.000.000 5.825.000 8.175.000 41,61 PBH PBH
41 5.2.7.01. Belanja Bahan Perlengkapan yang Diserahkan ke masyarakat 6.000.000 0 6.000.000 0,00 PBH
42 5.2.7.90. Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya 125.362.000 0 125.362.000 0,00 DDS,DLL,PBH,PBP
43 5.3.2.02. Belanja Modal Peralatan Elektronik dan Alat Studio 22.980.500 0 22.980.500 0,00 DDS,PBH,PBP
44 5.3.2.03. Belanja Modal Peralatan Komputer 44.000.000 0 44.000.000 0,00 DDS,PBH,PBP
45 5.3.2.04. Belanja Modal Peralatan Mebeulair dan Aksesori Ruangan 16.500.000 10.000.000 6.500.000 60,61 ADD,DDS DDS
46 5.3.5.02. Belanja Modal Upah Tenaga Kerja 56.560.000 12.755.000 43.805.000 22,55 DDS DDS
47 5.3.5.03. Belanja Modal Bahan Baku 165.619.000 46.048.000 119.571.000 27,80 DDS DDS
48 5.3.5.04. Belanja Modal Sewa Peralatan 900.000 0 900.000 0,00 DDS
49 5.3.7.02. Belanja Modal Upah Tenaga Kerja 28.540.000 0 28.540.000 0,00 DDS
50 5.3.7.03. Belanja Modal Bahan Baku 71.936.000 0 71.936.000 0,00 DDS
51 5.3.9.91. Belanja Modal Lainnya 303.400.000 0 303.400.000 0,00 PBP
52 5.4.1.01. Belanja Tak Terduga 102.419.410 9.000.000 93.419.410 8,79 DDS DDS
Total Keseluruhan: 3.242.750.703 816.443.292 2.426.307.411