No Kode Rincian Uraian Anggaran Realisasi Sisa Persentase Sumber Dana (Anggaran) Sumber Dana (Realisasi)
1 5.1.1.01. Penghasilan Tetap Kepala Desa 41.961.600 41.786.760 174.840 99,58 ADD ADD
2 5.1.1.02. Tunjangan Kepala Desa 66.451.896 63.106.537 3.345.359 94,97 ADD,PAD,SLP ADD,PAD,SLP
3 5.1.2.01. Penghasilan Tetap Perangkat Desa 517.918.600 513.240.376 4.678.224 99,10 ADD,PAD ADD,PAD
4 5.1.2.02. Tunjangan Perangkat Desa 115.543.080 108.408.725 7.134.355 93,83 PAD,SLP PAD,SLP
5 5.1.3.01. Jaminan Kesehatan Kepala Desa 0 0 0 nan SLP
6 5.1.3.02. Jaminan Kesehatan Perangkat Desa 1.128.600 1.128.600 0 100,00 ADD ADD
7 5.1.3.03. Jaminan Ketenagakerjaan Kepala Desa 1.800.000 1.779.168 20.832 98,84 SLP SLP
8 5.1.3.04. Jaminan Ketenagakerjaan Perangkat Desa 39.828.000 39.191.400 636.600 98,40 ADD ADD
9 5.1.3.90. Jaminan Ketenagakerjaan Untuk Tenaga Pendidik PAUD 5.713.152 5.713.152 0 100,00 ADD ADD
10 5.1.4.01. Tunjangan Kedudukan BPD 63.000.000 63.000.000 0 100,00 ADD ADD
11 5.1.4.02. Tunjangan Kinerja BPD 16.914.043 11.614.063 5.299.980 68,67 PAD,SLP PAD,SLP
12 5.2.1.01. Belanja Perlengkapan Alat Tulis Kantor dan Benda Pos 42.381.853 23.423.350 18.958.503 55,27 ADD,DDS,DLL,PAD,PBH,PBP,SDD,SLP ADD,DDS,PBP,SDD,SLP
13 5.2.1.02. Belanja Perlengkapan Alat-alat Listrik 2.600.000 965.000 1.635.000 37,12 ADD,SLP SLP
14 5.2.1.03. Belanja Perlengkapan Alat-alat Rumah Tangga/Peralatan dan Bahan Kebersihan 2.021.000 0 2.021.000 0,00 SLP
15 5.2.1.04. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Isi Ulang Tabung Pemadam Kebakaran 3.495.000 975.818 2.519.182 27,92 ADD,SLP ADD,SLP
16 5.2.1.05. Belanja Perlengkapan Cetak/Penggandaan - Belanja Barang Cetak dan Penggandaan 39.601.790 14.581.350 25.020.440 36,82 ADD,DDS,DLL,PAD,PBH,PBP,SDD,SLP ADD,DDS,DLL,PBH,PBP,SDD,SLP
17 5.2.1.06. Belanja Perlengkapan Barang Konsumsi (Makan/minum) - Belanja Barang Konsumsi 389.405.000 248.475.000 140.930.000 63,81 ADD,DDS,DLL,PAD,PBH,PBP,SDD,SLP ADD,DDS,DLL,PAD,PBH,PBP,SDD,SLP
18 5.2.1.07. Belanja Bahan/Material 19.493.200 16.706.000 2.787.200 85,70 DDS,PBP,SDD,SLP DDS,PBP,SDD
19 5.2.1.08. Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk 5.675.000 0 5.675.000 0,00 SLP
20 5.2.1.09. Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut 17.363.000 8.900.000 8.463.000 51,26 ADD,PAD,PBH,PBP PAD,PBP
21 5.2.1.10. Belanja Obat-obatan 300.000 0 300.000 0,00 SLP
22 5.2.1.12. Belanja Pupuk/Obat-obatan Pertanian 15.205.000 15.205.000 0 100,00 PBP PBP
23 5.2.1.90. Belanja Papan Informasi Kegiatan 23.200.000 18.400.000 4.800.000 79,31 ADD,DDS,PBH,PBP ADD,DDS,PBP
24 5.2.1.91. Belanja Barang Perlengkapan Lainnya 39.910.000 21.433.000 18.477.000 53,70 DDS,PBH,PBP DDS,PBH,PBP
25 5.2.2.01. Belanja Jasa Honorarium Tim yang Melaksanakan Kegiatan 62.235.000 28.760.000 33.475.000 46,21 ADD,DDS,DLL,PAD,PBH DDS,PBH
26 5.2.2.04. Belanja Jasa Honorarium Ahli/Profesi/ Konsultan/Narasumber 46.775.000 30.650.000 16.125.000 65,53 DDS,DLL,PBH,PBP,SDD DDS,PBH,PBP,SDD
27 5.2.2.05. Belanja Jasa Honorarium Petugas 45.685.000 41.780.000 3.905.000 91,45 ADD,DDS,PBH,PBP,SLP ADD,DDS,PBP
28 5.2.2.08. Belanja Jasa Uang Saku Pelatihan/Seminar/Bimbingan Teknis 3.000.000 3.000.000 0 100,00 PBP PBP
29 5.2.2.90. Belanja Jasa Honorarium Tenaga Honorer Desa 108.840.000 108.840.000 0 100,00 ADD,SLP ADD,SLP
30 5.2.2.91. Belanja Jasa Honorarium Bendahara Desa 4.200.000 4.200.000 0 100,00 PAD PAD
31 5.2.2.94. Belanja Jasa Honorarium Transport Peserta Pembinaan/Sosialisasi/Penyuluhan/Bimbingan Teknis/Pendidik 53.100.000 20.850.000 32.250.000 39,27 DDS,DLL,PBH,PBP,SDD DDS,PBH,PBP,SDD
32 5.2.2.96. Belanja uang sidang Badan Permusyawaratan Desa 7.110.000 3.555.000 3.555.000 50,00 ADD ADD
33 5.2.2.98. Belanja Upah Tenaga Kerja 17.940.000 8.190.000 9.750.000 45,65 DDS,PBH,PBP,SLP DDS,PBH,PBP
34 5.2.2.99. Belanja Jasa Honorarium Lainnya 461.238.000 423.324.000 37.914.000 91,78 DDS,DLL,PAD,PBH,PBP DDS,PAD,PBH,PBP
35 5.2.3.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota 800.000 0 800.000 0,00 SLP
36 5.2.3.02. Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota 1.650.000 0 1.650.000 0,00 DLL,SLP
37 5.2.4.02. Belanja Jasa Sewa Peralatan/Perlengkapan 13.234.830 13.230.000 4.830 99,96 DDS,DLL,PAD,PBH,PBP DDS,DLL,PBH,PBP
38 5.2.4.03. Belanja Jasa Sewa Sarana Mobilitas 11.064.670 700.000 10.364.670 6,33 DDS,PBH,SLP DDS
39 5.2.4.90. Belanja Jasa Sewa Pakaian 4.250.000 4.250.000 0 100,00 DDS,PBP DDS,PBP
40 5.2.4.91. Belanja Jasa Sewa Lainnya 48.779.000 37.779.000 11.000.000 77,45 PBP PBP
41 5.2.5.01. Belanja Jasa Langganan Listrik 16.192.000 11.821.336 4.370.664 73,01 ADD ADD
42 5.2.5.02. Belanja Jasa Langganan Air Bersih 3.600.000 1.804.500 1.795.500 50,13 ADD ADD
43 5.2.5.03. Belanja Jasa Langganan Majalah/Surat Kabar 720.000 660.000 60.000 91,67 ADD ADD
44 5.2.5.04. Belanja Jasa Langganan Telepon 1.320.000 927.989 392.011 70,30 ADD ADD
45 5.2.5.05. Belanja Jasa Langganan Internet 18.052.000 13.198.800 4.853.200 73,12 ADD,DDS,PAD ADD,DDS,PAD
46 5.2.5.07. Belanja Jasa Perpanjangan Ijin/Pajak 750.000 373.600 376.400 49,81 ADD ADD
47 5.2.5.91. Belanja Jasa Pajak Bumi dan Bangunan 5.948.131 3.978.227 1.969.904 66,88 ADD ADD
48 5.2.5.94. Belanja Jasa Dekorasi dan Dokumentasi 20.300.000 20.300.000 0 100,00 DDS,DLL,PBH,PBP DDS,DLL,PBH,PBP
49 5.2.5.95. Belanja Insentif RT/RW 38.760.000 38.760.000 0 100,00 ADD ADD
50 5.2.5.96. Belanja Operasional Pedukuhan 0 0 0 nan ADD
51 5.2.5.98. Belanja Operasional Perkantoran Lainnya 15.500.000 15.000.000 500.000 96,77 DDS DDS
52 5.2.5.99. Biaya Admin Bank 1.200.000 0 1.200.000 0,00 DLL
53 5.2.6.02. Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor 1.156.569 0 1.156.569 0,00 SLP
54 5.2.6.04. Belanja Pemeliharaan Bangunan 10.575.000 340.000 10.235.000 3,22 ADD,PAD PAD
55 5.2.6.08. Belanja Pemeliharaan Jaringan dan Instalasi (Listrik, Telepon, Internet, Komunikasi, dll) 2.000.000 2.000.000 0 100,00 PBP PBP
56 5.2.6.90. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 17.650.000 1.749.500 15.900.500 9,91 PBH PBH
57 5.2.6.91. Belanja Pemeliharaan Lainnya 28.406.578 21.991.300 6.415.278 77,42 DDS,PBH DDS,PBH
58 5.2.7.03. Belanja Bantuan Bangunan yang diserahkan ke masyarakat 37.138.750 37.138.750 0 100,00 DDS,PBP DDS,PBP
59 5.2.7.04. Belanja Beasiswa Berprestasi/Masyarakat Miskin 5.000.000 0 5.000.000 0,00 DLL
60 5.2.7.90. Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya 175.800.000 129.006.000 46.794.000 73,38 DDS,DLL,PBH,PBP DDS,DLL,PBH,PBP
61 5.3.2.02. Belanja Modal Peralatan Elektronik dan Alat Studio 86.508.000 82.450.000 4.058.000 95,31 DDS,PBP,SDD,SLP DDS,PBP,SDD,SLP
62 5.3.2.03. Belanja Modal Peralatan Komputer 66.058.200 65.169.700 888.500 98,65 DDS,PBP,SDD DDS,PBP,SDD
63 5.3.2.04. Belanja Modal Peralatan Mebeulair dan Aksesori Ruangan 45.284.000 31.784.000 13.500.000 70,19 DDS,PAD,PBP,SLP DDS,PBP
64 5.3.2.05. Belanja Modal Peralatan Dapur 17.970.000 17.970.000 0 100,00 PBP PBP
65 5.3.2.06. Belanja Modal Peralatan Alat Ukur 2.943.000 2.943.000 0 100,00 PBP PBP
66 5.3.2.10. Belanja Modal Mesin 17.000.000 17.000.000 0 100,00 PBP PBP
67 5.3.2.90. Belanja Modal Peralatan, Mesin, dan Alat Berat Lainnya 10.000.000 10.000.000 0 100,00 SDD SDD
68 5.3.4.02. Belanja Modal Upah Tenaga Kerja 68.630.000 63.720.000 4.910.000 92,85 DDS,PBP,SDD PBP,SDD
69 5.3.4.03. Belanja Modal Bahan Baku 147.574.600 143.119.600 4.455.000 96,98 DDS,PBP,SDD PBP,SDD
70 5.3.5.01. Belanja Modal Honor Tim yang Melaksanakan Kegiatan 2.080.000 0 2.080.000 0,00 DDS
71 5.3.5.02. Belanja Modal Upah Tenaga Kerja 96.520.000 84.360.000 12.160.000 87,40 DDS,PBP DDS,PBP
72 5.3.5.03. Belanja Modal Bahan Baku 290.878.200 228.353.200 62.525.000 78,50 DDS,PBP DDS,PBP
73 5.3.5.05. Belanja Modal Administrasi Kegiatan 500.000 500.000 0 100,00 DDS DDS
74 5.3.7.02. Belanja Modal Upah Tenaga Kerja 7.665.000 0 7.665.000 0,00 PBH
75 5.3.7.03. Belanja Modal Bahan Baku 26.286.003 0 26.286.003 0,00 PBH
76 5.3.9.91. Belanja Modal Lainnya 183.263.600 183.213.800 49.800 99,97 DDS,PBP,SLP DDS,PBP
77 5.4.1.01. Belanja Tak Terduga 97.929.410 72.750.000 25.179.410 74,29 DDS DDS
Total Keseluruhan: 3.927.970.355 3.249.524.601 678.445.754