Pertanggungjawaban Realisasi APBKal Real time
25 Juli 2023
CRSendangsari
Dibaca 49 Kali
LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH KALURAHAN SENDANGSARISEMESTER 2TAHUN ANGGARAN 2024 |
Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4. PENDAPATAN | |||||||
4.1. | Pendapatan Asli Desa | 209,810,000 | 216,711,768 | -6,901,768 | 103.29 | ||
4.1.1. | Hasil Usaha Desa | 131,010,000 | 112,507,768 | 18,502,232 | 85.88 | ||
4.1.2. | Hasil Aset Desa | 38,800,000 | 44,220,000 | -5,420,000 | 113.97 | ||
4.1.4. | Lain-Lain Pendapatan Asli Desa | 40,000,000 | 59,984,000 | -19,984,000 | 149.96 | ||
4.2. | Pendapatan Transfer | 3,061,392,019 | 3,020,850,835 | 40,541,184 | 98.68 | ||
4.2.1. | Dana Desa | 2,010,194,000 | 2,010,194,000 | 0 | 100.00 | ||
4.2.2. | Bagi Hasil Pajak dan Retribusi | 184,592,152 | 148,556,992 | 36,035,160 | 80.48 | ||
4.2.3. | Alokasi Dana Desa | 866,605,867 | 862,099,843 | 4,506,024 | 99.48 | ||
4.3. | Pendapatan Lain-lain | 155,555,717 | 169,907,631 | -14,351,914 | 109.23 | ||
4.3.1. | Penerimaan dari Hasil Kerjasama Antar Desa | 17,355,717 | 17,355,717 | 0 | 100.00 | ||
4.3.3. | Penerimaan Bantuan dari Perusahaan yang Berlokasi di Desa | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | 0.00 | ||
4.3.5. | Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-tahun Sebelumnya | 100,000 | 5,440,000 | -5,340,000 | 5,440.00 | ||
4.3.6. | Bunga Bank | 3,000,000 | 9,759,939 | -6,759,939 | 325.33 | ||
4.3.7. | Lain-lain Pendapatan Desa Yang Sah | 134,100,000 | 137,351,975 | -3,251,975 | 102.43 | ||
JUMLAH PENDAPATAN | 3,426,757,736 | 3,407,470,234 | 19,287,502 | 99.44 | |||
5. BELANJA | |||||||
01 | Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa | 1,622,046,568 | 1,458,802,608 | 163,243,960 | 89.94 | ||
01.01.01. | Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa | 61,070,400 | 60,564,975 | 505,425 | 99.17 | ||
01.01.02. | Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa | 679,502,768 | 662,929,129 | 16,573,639 | 97.56 | ||
01.01.03. | Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa | 40,962,000 | 40,345,488 | 616,512 | 98.49 | ||
01.01.04. | Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK Honorarium PKPKD dan PPKD, perlengkapan perkantoran, pak | 95,676,361 | 72,698,216 | 22,978,145 | 75.98 | ||
01.01.05. | Penyediaan Tunjangan BPD | 79,500,000 | 79,500,000 | 0 | 100.00 | ||
01.01.06. | Penyediaan Operasional BPD (Rapat-rapat (ATK, makan-minum) perlengkapan perkantoran, Pakaian Seragam | 12,675,000 | 11,235,000 | 1,440,000 | 88.64 | ||
01.01.07. | Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW | 39,000,000 | 39,000,000 | 0 | 100.00 | ||
01.01.08. | Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa | 43,900,000 | 40,300,000 | 3,600,000 | 91.80 | ||
01.02.01. | Penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/pemerintahan | 11,929,295 | 6,517,500 | 5,411,795 | 54.63 | ||
01.02.02. | Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa | 40,230,000 | 36,684,000 | 3,546,000 | 91.19 | ||
01.03.01. | Pelayanan administrasi umum dan kependudukan (Surat Pengantar/Pelayanan KTP Akta Kelahiran Kartu Kel | 43,637,938 | 36,368,000 | 7,269,938 | 83.34 | ||
01.03.02. | Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (profil kependudukan dan potensi desa)** | 13,670,500 | 7,492,500 | 6,178,000 | 54.81 | ||
01.03.03. | Pengelolaan administrasi dan kearsipan pemerintahan desa | 26,595,406 | 22,475,000 | 4,120,406 | 84.51 | ||
01.03.05. | Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif | 80,595,700 | 71,921,900 | 8,673,800 | 89.24 | ||
01.04.01. | Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APB Desa (Musdes Musrenbangdes/Pra-Musrenbang | 32,800,000 | 30,122,000 | 2,678,000 | 91.84 | ||
01.04.03. | Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDes/RKPDes dan lain-lain) | 34,153,000 | 34,153,000 | 0 | 100.00 | ||
01.04.04. | Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APB Desa/ APB Desa Perubahan/ LPJ APB Desa dan seluruh dokumen ter | 56,066,000 | 48,508,800 | 7,557,200 | 86.52 | ||
01.04.05. | Pengelolaan/Administrasi/Inventarisasi/Penilaian Aset Desa | 38,719,800 | 14,097,000 | 24,622,800 | 36.41 | ||
01.04.06. | Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades dan lain-lain - diluar dokumen Rencana Pembangunan/Keuang | 8,931,900 | 0 | 8,931,900 | 0.00 | ||
01.04.07. | Penyusunan Laporan Kepala Desa/Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (laporan akhir tahun anggaran, lapo | 5,282,500 | 5,260,500 | 22,000 | 99.58 | ||
01.04.08. | Pengembangan Sistem Informasi Desa | 137,705,000 | 103,317,900 | 34,387,100 | 75.03 | ||
01.04.10. | Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pilkades, Penyaringan dan Penjaringan Perangkat Desa dan Pemili | 17,125,000 | 16,025,000 | 1,100,000 | 93.58 | ||
01.04.11. | Penyelenggaraan Lomba antar kewilayahan dan pengiriman kontingen dalam mengikuti Lomba Desa | 9,493,200 | 6,793,200 | 2,700,000 | 71.56 | ||
01.05.02. | Administrasi Pertanahan (Pendaftaran Tanah dan Pemberian Registrasi Agenda Pertanahan) | 12,824,800 | 12,493,500 | 331,300 | 97.42 | ||
02 | Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa | 1,385,064,966 | 1,292,647,408 | 92,417,558 | 93.33 | ||
02.01.01. | Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa** (Bantuan Honor Pengajar Pakaian | 338,853,152 | 338,853,056 | 96 | 100.00 | ||
02.01.08. | Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku-buku Bacaan, Honor Penjaga untuk Perpustakaan/Ta | 9,472,500 | 8,735,000 | 737,500 | 92.21 | ||
02.01.09. | Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar | 15,269,862 | 14,800,000 | 469,862 | 96.92 | ||
02.02.02. | Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia, Insentif Kader Posyandu) | 161,198,000 | 158,290,500 | 2,907,500 | 98.20 | ||
02.02.03. | Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (untuk Masyarakat Tenaga Kesehatan Kader Kesehatan dan lai | 16,025,000 | 15,900,000 | 125,000 | 99.22 | ||
02.02.04. | Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan | 8,759,800 | 600,000 | 8,159,800 | 6.85 | ||
02.02.06. | Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB) | 16,420,000 | 16,385,000 | 35,000 | 99.79 | ||
02.03.10. | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa ** | 370,435,000 | 349,136,000 | 21,299,000 | 94.25 | ||
02.03.12. | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani ** | 194,359,000 | 190,531,000 | 3,828,000 | 98.03 | ||
02.04.01. | Dukungan pelaksanaan program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) GAKIN (pemetaan validas | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | 100.00 | ||
02.04.11. | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air/Tandon Penampungan Air H | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | 100.00 | ||
02.04.14. | Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum dan lain-lain ** | 14,268,000 | 14,268,000 | 0 | 100.00 | ||
02.05.02. | Pengelolaan Lingkungan Hidup Desa | 8,235,000 | 8,235,000 | 0 | 100.00 | ||
02.05.03. | Pelatihan/Sosialisasi/Penyuluhan/Penyadaran tentang Lingkungan Hidup dan Kehutanan | 25,832,000 | 17,131,500 | 8,700,500 | 66.32 | ||
02.06.02. | Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Misal : Pembuatan Poster/Baliho Informasi penetapan/LPJ APB D | 6,920,000 | 1,520,000 | 5,400,000 | 21.97 | ||
02.08.02. | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa ** | 146,047,652 | 105,292,352 | 40,755,300 | 72.09 | ||
02.08.03. | Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa | 39,970,000 | 39,970,000 | 0 | 100.00 | ||
03 | Bidang Pembinaan Kemasyarakatan | 315,985,448 | 220,335,750 | 95,649,698 | 69.73 | ||
03.01.02. | Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemerintah Desa (Satlinmas desa) | 86,648,000 | 76,505,000 | 10,143,000 | 88.29 | ||
03.01.03. | Koordinasi Pembinaan Ketentraman Ketertiban dan Pelindungan Masyarakat (dengan masyarakat/instansi p | 6,213,000 | 0 | 6,213,000 | 0.00 | ||
03.02.01. | Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa | 53,981,950 | 33,986,950 | 19,995,000 | 62.96 | ||
03.02.02. | Pengiriman Kontingen Group Kesenian dan Kebudayaan sebagai Wakil Desa di tingkat Kecamatan dan Kabup | 4,250,000 | 0 | 4,250,000 | 0.00 | ||
03.02.03. | Penyelenggaraan Festival Kesenian Adat/Kebudayaan dan Keagamaan (perayaan hari kemerdekaan hari besa | 50,460,000 | 33,315,000 | 17,145,000 | 66.02 | ||
03.02.04. | Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan Milik Desa ** | 14,225,448 | 1,477,350 | 12,748,098 | 10.39 | ||
03.03.01. | Pengiriman Kontingen Kepemudaan dan Olah Raga sebagai Wakil Desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten/ | 13,965,000 | 4,200,000 | 9,765,000 | 30.08 | ||
03.03.03. | Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga tingkat Desa | 48,482,000 | 42,051,450 | 6,430,550 | 86.74 | ||
03.03.05. | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa** | 14,000,000 | 14,000,000 | 0 | 100.00 | ||
03.03.06. | Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Klub Olah raga | 14,824,850 | 14,800,000 | 24,850 | 99.83 | ||
03.04.02. | Pembinaan LKMD/LPM/LPMD | 8,935,200 | 0 | 8,935,200 | 0.00 | ||
04 | Bidang Pemberdayaan Masyarakat | 230,507,250 | 229,322,250 | 1,185,000 | 99.49 | ||
04.01.06. | Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Tekonologi Tepat Guna untuk Perikanan Darat/Nelayan ** | 68,267,500 | 68,267,500 | 0 | 100.00 | ||
04.02.03. | Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dan lain-lain) (kesiapan menghadapi bencana) | 59,902,000 | 59,807,000 | 95,000 | 99.84 | ||
04.02.05. | Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan ** | 23,026,500 | 23,026,500 | 0 | 100.00 | ||
04.04.01. | Pelatihan/Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan | 17,945,000 | 17,875,000 | 70,000 | 99.61 | ||
04.04.03. | Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difabel (penyandang disabilitas) | 8,585,000 | 8,015,000 | 570,000 | 93.36 | ||
04.07.03. | Pengembangan Industri kecil level Desa | 13,730,250 | 13,730,250 | 0 | 100.00 | ||
04.07.04. | Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif (pengrajin pedagang i | 39,051,000 | 38,601,000 | 450,000 | 98.85 | ||
05 | Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat, dan Mendesak Desa | 155,880,000 | 145,000,000 | 10,880,000 | 93.02 | ||
05.01.00. | Penanggulangan Bencana | 9,150,000 | 1,000,000 | 8,150,000 | 10.93 | ||
05.03.00. | Keadaan Mendesak | 146,730,000 | 144,000,000 | 2,730,000 | 98.14 | ||
JUMLAH BELANJA | 3,709,484,232 | 3,346,108,016 | 363,376,216 | 90.20 | |||
SURPLUS / (DEFISIT) | -282,726,496 | 61,362,218 | -344,088,714 | -432.08 | |||
6. PEMBIAYAAN | |||||||
6.1. | Penerimaan Pembiayaan | 382,726,496 | 382,726,496 | 0 | |||
6.1.1. | SILPA Tahun Sebelumnya | 382,726,496 | 382,726,496 | 0 | |||
6.2. | Pengeluaran Pembiayaan | 100,000,000 | 100,000,000 | 0 | |||
6.2.2. | Penyertaan Modal Desa | 100,000,000 | 100,000,000 | 0 | |||
PEMBIAYAAN NETTO | 282,726,496 | 282,726,496 | 0 | ||||
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 0 | 344,088,714 | -344,088,714 |
Kirim Komentar
Komentar baru terbit setelah disetujui Admin