Data Aparatur Kalurahan Sendangsar
08 Juli 2021
CRSendangsari
Dibaca 80 Kali
No. | Jabatan | Nama | Akhir Masa Jabatan | No. Keputusan |
1 | Lurah | Suhardi | 2029 | |
2 | Carik | Sigit Rahmanto, SPd | 2 Oktober 2043 | 28 Tahun 2019 |
3 | Jagabaya | Jumono | 23 September 2039 | 44 Tahun 2007 |
4 | Ulu-ulu | Kuntoro Edi | 29 Juni 2029 | 15/I/1991 |
5 | Kamituwa | Suwarna Utama, S.P. | 29 April 2028 | 37 Tahun 2008 |
6 | Danarta | Sugiyanto, S.E | 27 Maret 2039 | 6 Tahun 2003 |
7 | Pranata Laksana sarta Pangripta | Partinem | 15 November 2044 | 39 Tahun 2010 |
8 | Dukuh Serang | Surono | 25 Desember 2038 | 29 Tahun 2019 |
9 | Dukuh Paingan | Maryadi | 3 Maret 2037 | 18 Tahun 2009 |
10 | Dukuh Klegen | Sumardi | 13 Desember 2030 | 2 Tahun 2006 |
11 | Dukuh Kroco | Slamet Supriyono, S.Si | 19 April 2042 | 29 Tahun 2015 |
12 | Dukuh Mrunggi | R. Sugiyono | 19 Agustus 2026 | 23 Tahun 2008 |
13 | Dukuh Secang | Marsono | 25 November 2026 | 18/I/1990 |
14 | Dukuh Pereng | Wahyudi | 14 Juni 2040 | 13 Tahun 2012 |
15 | Dukuh Gegunung | - | - | - |
16 | Dukuh Blubuk | Agus Sulistyono | 4 Agustus 2044 | 44 Tahun 2018 |
17 | Dukuh Girinyono | Heru Prasetyo, AMd | 12 Oktober 2049 | 30 Tahun 2019 |
18 | Staf | Arif Heryantanto, A.Md | 9 Oktober 2044 | 27 Tahun 2010 |
Kirim Komentar
Komentar baru terbit setelah disetujui Admin