No Banyaknya Uraian Harga Sumber Dana Anggaran Anggaran PAK Realisasi Sisa
(PK. )
1 0 Ls Penyertaan Modal BUMKal 0 SDD 0 25.000.000 0 25.000.000
2 0 Ls Penyertaan Modal BUMKal untuk Ketahanan Pangan 0 DDS 0 339.352.800 0 339.352.800
3 12 OB Penghasilan Tetap Lurah 3.496.800 ADD 41.961.600 41.961.600 0 41.961.600
4 12 OB Tunjangan Suami/Istri Lurah 349.600 ADD 4.195.200 4.195.200 0 4.195.200
5 0 Ls Tunjangan Anak Lurah 0 ADD 0 0 0 0
6 12 OB Tunjangan Kinerja Lurah 660.000 PAD 7.920.000 7.920.000 0 7.920.000
7 1 OT Tunjangan Hari Raya Lurah 3.496.800 PAD 3.496.800 3.496.800 0 3.496.800
8 1 OT Tunjangan Gaji ke-13 Lurah 3.496.800 SLP 3.496.800 3.496.800 0 3.496.800
9 0 OB Carik 0 ADD 0 0 0 0
10 0 OB Jogoboyo 0 ADD 0 0 0 0
11 12 OB Ulu-Ulu 251.330 ADD 3.015.960 3.015.960 0 3.015.960
12 12 OB Kamituwo 251.330 ADD 3.015.960 3.015.960 0 3.015.960
13 12 OB Panata Laksana sarta Pangripta 251.330 ADD 3.015.960 3.015.960 0 3.015.960
14 12 OB Danarta 251.330 ADD 3.015.960 3.015.960 0 3.015.960
15 12 OB Staf Arif Heryantanto 181.400 ADD 2.176.800 2.176.800 0 2.176.800
16 12 OB Dukuh Serang 218.550 ADD 2.622.600 2.622.600 0 2.622.600
17 12 OB Dukuh Paingan 218.550 ADD 2.622.600 2.622.600 0 2.622.600
18 12 OB Dukuh Klegen 218.550 ADD 2.622.600 2.622.600 0 2.622.600
19 12 OB Dukuh Kroco 218.550 ADD 2.622.600 2.622.600 0 2.622.600
20 12 OB Dukuh Mrunggi 218.550 ADD 2.622.600 2.622.600 0 2.622.600
21 12 OB Dukuh Secang 218.550 ADD 2.622.600 2.622.600 0 2.622.600
22 12 OB Dukuh Gegunung 218.550 ADD 2.622.600 2.622.600 0 2.622.600
23 12 OB Dukuh Pereng 218.550 ADD 2.622.600 2.622.600 0 2.622.600
24 0 OB Dukuh Girinyono 218.550 ADD 0 0 0 0
25 12 OB Dukuh Blubuk 218.550 ADD 2.622.600 2.622.600 0 2.622.600
26 0 OB Carik 0 ADD 0 0 0 0
27 0 OB Jagabaya 0 ADD 0 0 0 0
28 0 OB Ulu-Ulu 0 ADD 0 0 0 0
29 0 OB Kamituwo 0 ADD 0 0 0 0
30 12 OB Panata Laksana sarta Pangripta 100.532 ADD 1.206.384 1.206.384 0 1.206.384
31 12 OB Danarta 50.266 ADD 603.192 603.192 0 603.192
32 12 OB Staf Arif Heryantanto 72.560 ADD 870.720 870.720 0 870.720
33 12 OB Dukuh Serang 87.420 ADD 1.049.040 1.049.040 0 1.049.040
34 12 OB Dukuh Paingan 87.420 ADD 1.049.040 1.049.040 0 1.049.040
35 12 OB Dukuh Klegen 87.420 ADD 1.049.040 1.049.040 0 1.049.040
36 12 OB Dukuh Kroco 87.420 ADD 1.049.040 1.049.040 0 1.049.040
37 0 OB Dukuh Mrungggi 0 ADD 0 0 0 0
38 0 OB Dukuh Secang 0 ADD 0 0 0 0
39 12 OB Dukuh Gegunung 43.710 ADD 524.520 524.520 0 524.520
40 12 OB Dukuh Pereng 87.420 ADD 1.049.040 1.049.040 0 1.049.040
41 0 OB Dukuh Girinyono 0 ADD 0 0 0 0
42 12 OB Dukuh Blubuk 87.420 ADD 1.049.040 1.049.040 0 1.049.040
43 12 OB Carik 2.906.700 ADD 34.880.400 34.880.400 0 34.880.400
44 12 OB Jagabaya 2.513.300 ADD 30.159.600 30.159.600 0 30.159.600
45 12 OB Ulu-Ulu 2.513.300 ADD 30.159.600 30.159.600 0 30.159.600
46 12 OB Kamituwo 2.513.300 ADD 30.159.600 30.159.600 0 30.159.600
47 12 OB Panata Laksana sarat Pangripta 2.513.300 ADD 30.159.600 30.159.600 0 30.159.600
48 12 OB Danarta 2.513.300 ADD 30.159.600 30.159.600 0 30.159.600
49 12 OB Staf : Arif Heryantanto 1.814.000 ADD 21.768.000 21.768.000 0 21.768.000
50 12 OB Dukuh Serang 2.185.500 ADD 26.226.000 26.226.000 0 26.226.000
51 12 OB Dukuh Paingan 2.185.500 ADD 26.226.000 26.226.000 0 26.226.000
52 12 OB Dukuh Klegen 2.185.500 ADD 26.226.000 26.226.000 0 26.226.000
53 12 OB Dukuh Kroco 2.185.500 ADD 26.226.000 26.226.000 0 26.226.000
54 12 OB Dukuh Mrunggi 2.185.500 ADD 26.226.000 26.226.000 0 26.226.000
55 12 OB Dukuh Secang 2.185.500 ADD 26.226.000 26.226.000 0 26.226.000
56 12 OB Dukuh Gegunung 2.185.500 ADD 26.226.000 26.226.000 0 26.226.000
57 12 OB Dukuh Pereng 2.185.500 ADD 26.226.000 26.226.000 0 26.226.000
58 12 OB Dukuh Girinyono 2.185.500 ADD 26.226.000 26.226.000 0 26.226.000
59 12 OB Dukuh Blubuk 2.185.500 ADD 26.226.000 26.226.000 0 26.226.000
60 1 OT Carik 2.906.700 PAD 2.906.700 2.906.700 0 2.906.700
61 1 OT Jagabaya 2.513.300 PAD 2.513.300 2.513.300 0 2.513.300
62 1 OT Ulu-Ulu 2.513.300 PAD 2.513.300 2.513.300 0 2.513.300
63 1 OT Kamituwo 2.513.300 PAD 2.513.300 2.513.300 0 2.513.300
64 1 OT Panata Laksana sarta Pangripta 2.513.300 PAD 2.513.300 2.513.300 0 2.513.300
65 1 OT Danarta 2.513.300 PAD 2.513.300 2.513.300 0 2.513.300
66 6 OT Staf 6 Orang 1.814.000 PAD 10.884.000 10.884.000 0 10.884.000
67 1 OT Dukuh Serang 2.185.500 PAD 2.185.500 2.185.500 0 2.185.500
68 1 OT Dukuh Paingan 2.185.500 PAD 2.185.500 2.185.500 0 2.185.500
69 1 OT Dukuh Klegen 2.185.500 PAD 2.185.500 2.185.500 0 2.185.500
70 1 OT Dukuh Kroco 2.185.500 PAD 2.185.500 2.185.500 0 2.185.500
71 1 OT Dukuh Mrunggi 2.185.500 PAD 2.185.500 2.185.500 0 2.185.500
72 1 OT Dukuh Secang 2.185.500 PAD 2.185.500 2.185.500 0 2.185.500
73 1 OT Dukuh Gegunung 2.185.500 PAD 2.185.500 2.185.500 0 2.185.500
74 1 OT Dukuh Pereng 2.185.500 PAD 2.185.500 2.185.500 0 2.185.500
75 1 OT Dukuh Girinyono 2.185.500 PAD 2.185.500 2.185.500 0 2.185.500
76 1 OT Dukuh Blubuk 2.185.500 PAD 2.185.500 2.185.500 0 2.185.500
77 12 OB Carik 581.340 PAD 6.976.080 6.976.080 0 6.976.080
78 12 OB Jagabaya 502.660 PAD 6.031.920 6.031.920 0 6.031.920
79 12 OB Ulu-Ulu 502.660 PAD 6.031.920 6.031.920 0 6.031.920
80 12 OB Kamituwo 502.660 PAD 6.031.920 6.031.920 0 6.031.920
81 12 OB Panata Laksana sarta Pangripta 502.660 PAD 6.031.920 6.031.920 0 6.031.920
82 12 OB Danarta 502.660 PAD 6.031.920 6.031.920 0 6.031.920
83 12 OB Staf Arif Heriyantanto 272.100 PAD 3.265.200 3.265.200 0 3.265.200
84 12 OB Dukuh Serang 284.115 PAD 3.409.380 3.600.000 0 3.600.000
85 12 OB Dukuh Paingan 284.115 PAD 3.409.380 3.600.000 0 3.600.000
86 12 OB Dukuh Klegen 284.115 PAD 3.409.380 3.600.000 0 3.600.000
87 12 OB Dukuh Kroco 284.115 PAD 3.409.380 3.600.000 0 3.600.000
88 12 OB Dukuh Mrunggi 284.115 PAD 3.409.380 3.600.000 0 3.600.000
89 12 OB Dukuh Secang 284.115 PAD 3.409.380 3.600.000 0 3.600.000
90 12 OB Dukuh Gegunung 284.115 PAD 3.409.380 3.600.000 0 3.600.000
91 1 OT Carik 2.906.700 SLP 2.906.700 2.906.700 0 2.906.700
92 1 OT Jagabaya 2.513.300 SLP 2.513.300 2.513.300 0 2.513.300
93 1 OT Ulu-Ulu 2.513.300 SLP 2.513.300 2.513.300 0 2.513.300
94 1 OT Kamituwo 2.513.300 SLP 2.513.300 2.513.300 0 2.513.300
95 1 OT Panata Laksana sarta Pangripta 2.513.300 SLP 2.513.300 2.513.300 0 2.513.300
96 1 OT Danarta 2.513.300 SLP 2.513.300 2.513.300 0 2.513.300
97 1 OT Satf Arif Heryantanto 1.814.000 SLP 1.814.000 1.814.000 0 1.814.000
98 1 OT Dukuh Serang 2.185.500 SLP 2.185.500 2.185.500 0 2.185.500
99 1 OT Dukuh Paingan 2.185.500 SLP 2.185.500 2.185.500 0 2.185.500
100 1 OT Dukuh Klegen 2.185.500 SLP 2.185.500 2.185.500 0 2.185.500
101 1 OT Dukuh Kroco 2.185.500 SLP 2.185.500 2.185.500 0 2.185.500
102 1 OT Dukuh Mrunggi 2.185.500 SLP 2.185.500 2.185.500 0 2.185.500
103 1 OT Dukuh Secang 2.185.500 SLP 2.185.500 2.185.500 0 2.185.500
104 1 OT Dukuh Gegunung 2.185.500 SLP 2.185.500 2.185.500 0 2.185.500
105 1 OT Dukuh Pereng 2.185.500 SLP 2.185.500 2.185.500 0 2.185.500
106 1 OT Dukuh Girinyono 2.185.500 SLP 2.185.500 2.185.500 0 2.185.500
107 1 OT Dukuh Blubuk 2.185.500 SLP 2.185.500 2.185.500 0 2.185.500
108 12 OB Dukuh Pereng 284.115 SLP 3.409.380 3.600.000 0 3.600.000
109 12 OB DUkuh Girinyono 284.115 SLP 3.409.380 3.600.000 0 3.600.000
110 12 OB Dukuh Blubuk 284.115 SLP 3.409.380 3.600.000 0 3.600.000
111 0 Ls Jaminan Sosial Kesehatan Lurah 0 SLP 0 0 0 0
112 12 OB Staf Arif Heryantanto 94.050 ADD 1.128.600 1.128.600 0 1.128.600
113 12 OB Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Lurah 150.000 SLP 1.800.000 1.800.000 0 1.800.000
114 12 OB Carik 182.000 ADD 2.184.000 2.184.000 0 2.184.000
115 12 OB Jagabaya 157.000 ADD 1.884.000 1.884.000 0 1.884.000
116 12 OB Ulu-Ulu 157.000 ADD 1.884.000 1.884.000 0 1.884.000
117 12 OB Kamituwo 157.000 ADD 1.884.000 1.884.000 0 1.884.000
118 12 OB Panata Laksana sarta Pangripta 157.000 ADD 1.884.000 1.884.000 0 1.884.000
119 12 OB Danarta 157.000 ADD 1.884.000 1.884.000 0 1.884.000
120 72 OB Staf 6 Orang 147.000 ADD 10.584.000 10.584.000 0 10.584.000
121 12 OB Dukuh Serang 147.000 ADD 1.764.000 1.764.000 0 1.764.000
122 12 OB Dukuh Paingan 147.000 ADD 1.764.000 1.764.000 0 1.764.000
123 12 OB Dukuh Klegen 147.000 ADD 1.764.000 1.764.000 0 1.764.000
124 12 OB Dukuh Kroco 147.000 ADD 1.764.000 1.764.000 0 1.764.000
125 12 OB Dukuh Mrunggi 147.000 ADD 1.764.000 1.764.000 0 1.764.000
126 12 OB Dukuh Secang 147.000 ADD 1.764.000 1.764.000 0 1.764.000
127 12 OB Dukuh Gegunung 147.000 ADD 1.764.000 1.764.000 0 1.764.000
128 12 OB Dukuh Pereng 147.000 ADD 1.764.000 1.764.000 0 1.764.000
129 12 OB Dukuh Girinyono 147.000 ADD 1.764.000 1.764.000 0 1.764.000
130 12 OB Dukuh Blubuk 147.000 ADD 1.764.000 1.764.000 0 1.764.000
131 20 Buah Paper Clip No. 3 3.000 ADD 60.000 60.000 0 60.000
132 5 Pak Amplop Panjang 24.000 PAD 120.000 120.000 0 120.000
133 11 Doz Tinta Refil Printer 40.000 PAD 440.000 440.000 0 440.000
134 4 Buah Ballpoint 3.835 PAD 15.340 71.640 0 71.640
135 0 Lembar Materai 0 PAD 0 11.319 0 11.319
136 10 pak Amplop Kecil 12.000 SLP 120.000 120.000 0 120.000
137 8 Pak Amplop Sedang 20.000 SLP 160.000 160.000 0 160.000
138 2 Buah Gunting 15.000 SLP 30.000 30.140 0 30.140
139 35 Rim Kertas HVS F4 70.000 SLP 2.450.000 2.450.000 0 2.450.000
140 5 Doz Ballpoint 36.000 SLP 180.000 180.000 0 180.000
141 50 Buah Stopmap Kertas 2.000 SLP 100.000 100.000 0 100.000
142 25 Buah PIN Satriya 5.000 SLP 125.000 250.000 0 250.000
143 10 Buah Materai 10.700 SLP 107.000 107.000 0 107.000
144 0 Buah Buku Agenda Pamong 0 SLP 0 2.100.000 0 2.100.000
145 40 Buah Batu Bateray 15.500 SLP 620.000 620.000 0 620.000
146 50 M1 Kabel 15.000 SLP 750.000 750.000 0 750.000
147 10 Buah Lampu 60.000 SLP 600.000 600.000 0 600.000
148 10 Buah Stop Kontak 40.000 SLP 400.000 400.000 0 400.000
149 2 Buah Sulak Bulu 12.000 SLP 24.000 24.000 0 24.000
150 4 Buah Keranjang Sampah Plastik 11.000 SLP 44.000 44.000 0 44.000
151 4 Buah Keset Sabut Polos Halus 12.000 SLP 48.000 48.000 0 48.000
152 2 Buah Kain Pel 20.000 SLP 40.000 40.000 0 40.000
153 15 Buah Bahan Pembersih Lantai 11.000 SLP 165.000 165.000 0 165.000
154 25 Buah Sabun Cair/Handwash 10.000 SLP 250.000 250.000 0 250.000
155 5 Buah Sapu 8.000 SLP 40.000 40.000 0 40.000
156 2 Buah Alat Pel/Sodok Air 20.000 SLP 40.000 40.000 0 40.000
157 20 Buah Tisu 13.000 SLP 260.000 260.000 0 260.000
158 8 Buah Pengharum Ruangan 15.000 SLP 120.000 120.000 0 120.000
159 4 Buah Pengharum Ruangan otomatis 80.000 SLP 320.000 320.000 0 320.000
160 5 Buah Refil Pengharum Ruangan Otomatis 20.000 SLP 100.000 100.000 0 100.000
161 20 Buah Pengharum Ruangan Kamar Mandi 9.000 SLP 180.000 180.000 0 180.000
162 6 Buah Kran Air 65.000 SLP 390.000 390.000 0 390.000
163 45 Liter Bahan Bakar MInyak 15.000 ADD 675.000 675.000 0 675.000
164 455 Liter Bahan Bakar Minyak 15.000 SLP 6.825.000 2.820.000 0 2.820.000
165 6700 Lembar Penggandaan/Fotoocpy 350 PAD 2.345.000 2.345.000 0 2.345.000
166 0 Lembar Cetak Map Laminasi 0 PAD 0 3.400.000 0 3.400.000
167 5 Doz Cetak Amplop berkop 60.000 SLP 300.000 300.000 0 300.000
168 300 Lembar Cetak Map Laminasi 6.000 SLP 1.800.000 0 0 0
169 1620 Lembar Penggandaan/Fotocopy 350 SLP 567.000 567.000 0 567.000
170 85 OM Konsumsi Rapat Sedang 35.000 PAD 2.975.000 6.895.000 0 6.895.000
171 325 OM Konsumsi Rapat Besar 55.000 PAD 17.875.000 8.250.000 0 8.250.000
172 0 OM Konsumsi Rapat Kecil 0 PAD 0 2.580.000 0 2.580.000
173 93 Orang Konsumsi Rapat Kecil 20.000 SLP 1.860.000 12.060.000 0 12.060.000
174 105 Buah Bendera 45.000 SLP 4.725.000 4.725.000 0 4.725.000
175 10 Buah Umbul-Umbul 45.000 SLP 450.000 450.000 0 450.000
176 2 Buah Rumbai Merah Putih 250.000 SLP 500.000 500.000 0 500.000
177 23 Orang Pakaian PDH Keki 300.000 PAD 6.900.000 6.900.000 0 6.900.000
178 0 Buah Seragam Kaos dan Topi 0 PAD 0 4.263.000 0 4.263.000
179 1 Paket Obat P3K 300.000 SLP 300.000 300.000 0 300.000
180 12 Bulan Honorarium Bendahara 350.000 PAD 4.200.000 4.200.000 0 4.200.000
181 6 OB PKPKD 225.000 PAD 1.350.000 1.350.000 0 1.350.000
182 6 OB Koordinator PPKD 215.000 PAD 1.290.000 1.290.000 0 1.290.000
183 30 OB PPKD 200.000 PAD 6.000.000 6.000.000 0 6.000.000
184 20 OK Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota 40.000 SLP 800.000 800.000 0 800.000
185 12 OH Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota 75.000 DLL 900.000 900.000 0 900.000
186 10 OK Perjalanan DInas Luar Kabupaten/Kota 75.000 SLP 750.000 750.000 0 750.000
187 2 PP Jasa Sewa Mobilitas Darat 300.000 SLP 600.000 600.000 0 600.000
188 12 Bulan Jasa Langganan Listrik Kompleks Kalurahan 750.000 ADD 9.000.000 9.000.000 0 9.000.000
189 12 Bulan Jasa Langganan Listrik Aula Kalurahan 600.000 ADD 7.200.000 6.192.000 0 6.192.000
190 1 Tahun Jasa Langganan Listrik RPU 1.000.000 ADD 1.000.000 1.000.000 0 1.000.000
191 12 Bulan Jasa Langganan Air Bersih 300.000 ADD 3.600.000 3.600.000 0 3.600.000
192 12 Bulan Jasa Langganan Majalah/Surat Kabar 120.000 ADD 1.440.000 720.000 0 720.000
193 12 Bulan Jasa Langganan Telephon 110.000 ADD 1.320.000 1.320.000 0 1.320.000
194 12 Bulan Jasa Langganan Internet 575.000 ADD 6.900.000 6.900.000 0 6.900.000
195 1 Tahun Jasa Langganan Google Drive 300.000 ADD 300.000 300.000 0 300.000
196 1 Tahun Jasa Langganan Domain Internet 100.000 ADD 100.000 100.000 0 100.000
197 1 Tahun Jasa Layanan AI 600.000 ADD 600.000 600.000 0 600.000
198 0 Tahun Jasa Layanan Chat GPT, Canca dan Capcut 0 PAD 0 4.752.000 0 4.752.000
199 1 Tahun Jasa Perpanjanagn Ijin/Pajak 750.000 ADD 750.000 750.000 0 750.000
200 1 Tahun Jasa Pajak dan Bangunan 6.003.503 ADD 6.003.503 5.948.131 0 5.948.131
201 60 OM Operasional Pedukuhan 20.000 ADD 1.200.000 0 0 0
202 1 Tahun Biaya Admin Bank 1.200.000 DLL 1.200.000 1.200.000 0 1.200.000
203 4 Kali Service Roda 2 55.000 SLP 220.000 220.000 0 220.000
204 4 Kaleng Pelumas 35.000 SLP 140.000 70.000 0 70.000
205 1 Buah ban Motor Luar 185.000 SLP 185.000 185.000 0 185.000
206 1 Buah Ban Motor Dalam 51.569 SLP 51.569 51.569 0 51.569
207 3 Kali Suku Cadang 210.000 SLP 630.000 630.000 0 630.000
208 12 OB Ketua 700.000 ADD 8.400.000 8.400.000 0 8.400.000
209 12 OB Wakil Ketua 650.000 ADD 7.800.000 7.800.000 0 7.800.000
210 12 OB Sekretaris 600.000 ADD 7.200.000 7.200.000 0 7.200.000
211 24 OB Ketua Bidang 2 Orang 550.000 ADD 13.200.000 13.200.000 0 13.200.000
212 48 OB Anggota 4 Orang 550.000 ADD 26.400.000 26.400.000 0 26.400.000
213 1 OB Ketua 700.000 PAD 700.000 699.996 0 699.996
214 1 OB Wakil Ketua 650.000 PAD 650.000 649.992 0 649.992
215 1 OB Sekretraris 600.000 PAD 600.000 600.000 0 600.000
216 2 OB Ketua Bidang 2 Orang 575.000 PAD 1.150.000 1.150.008 0 1.150.008
217 4 OB Anggota 4 Orang 550.000 PAD 2.200.000 2.199.984 0 2.199.984
218 1 OT Ketua 700.000 PAD 700.000 700.000 0 700.000
219 1 OT Wakil Ketua 650.000 PAD 650.000 650.000 0 650.000
220 1 OT Sekretaris 600.000 PAD 600.000 600.000 0 600.000
221 2 OT Ketua Bidang 2 Orang 575.000 PAD 1.150.000 1.150.000 0 1.150.000
222 4 OT Anggota 4 Orang 550.000 PAD 2.200.000 2.200.000 0 2.200.000
223 1 OT Ketua 700.000 SLP 700.000 700.000 0 700.000
224 1 OT Wakil Ketua 650.000 SLP 650.000 650.000 0 650.000
225 1 OT Sekretaris 600.000 SLP 600.000 600.000 0 600.000
226 2 OT Ketua Bidang 2 Orang 575.000 SLP 1.150.000 1.150.000 0 1.150.000
227 4 OT Anggota 4 Orang 550.000 SLP 2.200.000 2.200.000 0 2.200.000
228 0 OK Tunjangan Purna Tugas BPK 0 PAD 0 1.014.063 0 1.014.063
229 2 Rim Kertas HVS F4 70.000 ADD 140.000 140.020 0 140.020
230 2 Buah Refil Tinta Printer 40.000 ADD 80.000 80.000 0 80.000
231 1 Buah Steppler 17.000 ADD 17.000 17.000 0 17.000
232 1 Buah Steples 3.000 ADD 3.000 3.000 0 3.000
233 1 Buah White Board 55.000 ADD 55.000 55.000 0 55.000
234 0 Buah Mouse 0 ADD 0 215.000 0 215.000
235 0 Buah Jam Dinding 0 ADD 0 65.000 0 65.000
236 0 M1 Kabel LAN 0 ADD 0 120.000 0 120.000
237 0 Buah Kabel VGA 0 ADD 0 50.000 0 50.000
238 0 Buah Lampu 0 ADD 0 60.000 0 60.000
239 6400 Lembar Penggandaan/Fotocopy 350 ADD 2.240.000 2.240.000 0 2.240.000
240 54 OM Konsumsi Rapat 35.000 ADD 1.890.000 1.380.000 0 1.380.000
241 9 OK Pakaian Lapangan (Kaos dan Topi) 200.000 ADD 1.800.000 1.800.000 0 1.800.000
242 6 OK Pimpinan Sidang 160.000 ADD 960.000 960.000 0 960.000
243 6 OK Sekretaris Sidang 150.000 ADD 900.000 900.000 0 900.000
244 42 OK Anggota Sidang 125.000 ADD 5.250.000 5.250.000 0 5.250.000
245 1410 OM Insentif 47 RT 20.000 ADD 28.200.000 28.200.000 0 28.200.000
246 528 OM Insentif 24 RW 20.000 ADD 10.560.000 10.560.000 0 10.560.000
247 47 OK Seragam Batik RT 200.000 PBH 9.400.000 9.400.000 0 9.400.000
248 24 OK Seragam Batik RW 200.000 PBH 4.800.000 4.800.000 0 4.800.000
249 10 Lembar Stopmap Kertas Batik 5.000 DDS 50.000 50.000 0 50.000
250 5 Buah Ballpoint 3.800 DDS 19.000 19.000 0 19.000
251 2 Lembar Materai 10.000 10.700 DDS 21.400 21.400 0 21.400
252 15 Meter Cetak Banner 35.906 DDS 538.590 538.590 0 538.590
253 526 Lembar Penggandaan 350 DDS 184.100 184.100 0 184.100
254 140 OM Konsumsi Festival 35.000 DDS 4.900.000 4.900.000 0 4.900.000
255 35 OM Konsumsi Pembentukan Panitia 20.000 DDS 700.000 700.000 0 700.000
256 70 OM Konsumsi Rapat Koordinasi Panitia 20.000 DDS 1.400.000 1.400.000 0 1.400.000
257 35 OM Konsumsi Kerja Bakti Persiapan Tirakatan 20.000 DDS 700.000 700.000 0 700.000
258 80 OM Konsumsi Kerja Bakti Persiapan Ziarah 2 Pedukuhan 20.000 DDS 1.600.000 1.600.000 0 1.600.000
259 100 OM Konsusmi Ziarah Makam 20.000 DDS 2.000.000 2.000.000 0 2.000.000
260 200 OM Konsumsi TIrakatan 35.000 DDS 7.000.000 7.000.000 0 7.000.000
261 35 OM Konsumsi Kerja Bakti Persiapan Upacara Hari Jadi 20.000 DDS 700.000 700.000 0 700.000
262 30 OM Konsumsi Gladi Upacara Hari Jadi 20.000 DDS 600.000 600.000 0 600.000
263 385 OM Konsumsi Upacara Hari Jadi 20.000 DDS 7.700.000 5.900.000 0 5.900.000
264 500 OM Konsumsi Upacara/hari Besar di Kapenwon/Kabupaten 20.000 DDS 10.000.000 4.940.000 0 4.940.000
265 0 OM Konsumsi Nasi Kenduri 0 DDS 0 600.000 0 600.000
266 0 OM Konsumsi Rapat 0 DDS 0 3.880.000 0 3.880.000
267 35 Batang Pembelian Bambu 15.000 DDS 525.000 525.000 0 525.000
268 4 Buah Ingkung 195.000 DDS 780.000 780.000 0 780.000
269 1 Paket Tumpeng 500.000 DDS 500.000 500.000 0 500.000
270 4 Keranjang Bunga Tabur 125.000 DDS 500.000 500.000 0 500.000
271 0 Buah Ingkung Ayam 0 DDS 0 180.000 0 180.000
272 8 OK Petugas Linmas Pengamanan Ziarah Kubur 50.000 DDS 400.000 400.000 0 400.000
273 5 OK Petugas Linmas Pengamanan TIrakatan 50.000 DDS 250.000 250.000 0 250.000
274 5 OK Petugas Linmas Pengamanan Upacara Hari Jadi 50.000 DDS 250.000 250.000 0 250.000
275 2 OK Petugas Kebersihan Malam Tirakatan 50.000 DDS 100.000 100.000 0 100.000
276 0 OK Transport Peserta Jogja Pandu 0 DDS 0 400.000 0 400.000
277 2 OK Pembaca Doa Ziarah Kubur 50.000 DDS 100.000 100.000 0 100.000
278 1 OK Pembaca Doa Malam Tirakatan 50.000 DDS 50.000 50.000 0 50.000
279 6 Buah Tenda 350.000 DDS 2.100.000 2.100.000 0 2.100.000
280 1 Set Panggung 351.230 DDS 351.230 351.230 0 351.230
281 82 Lembar Seng 2.000 DDS 164.000 164.000 0 164.000
282 1 Set Generator 750.000 DDS 750.000 750.000 0 750.000
283 1 Unit Sound System 750.000 DDS 750.000 750.000 0 750.000
284 1 Paket Sound System 769.600 DDS 769.600 769.600 0 769.600
285 7 Unit Sewa Mobil 100.000 DDS 700.000 700.000 0 700.000
286 15 Buah Kostum Petugas Upacara 150.000 DDS 2.250.000 2.250.000 0 2.250.000
287 0 Ls Video Dokumentasi Ngombeke Jaran 0 DDS 0 1.800.000 0 1.800.000
288 3 Paket Dekorasi/Dokumentasi 500.000 DDS 1.500.000 1.500.000 0 1.500.000
289 24 Zak Semen PC 40 Kg 59.000 DDS 1.416.000 1.416.000 0 1.416.000
290 4 M3 Pasir Beton 280.000 DDS 1.120.000 1.120.000 0 1.120.000
291 10 M3 Split 309.000 DDS 3.090.000 3.090.000 0 3.090.000
292 35 M2 Keramik 53.000 DDS 1.855.000 1.855.000 0 1.855.000
293 21 Kg Semen Warna 18.000 DDS 378.000 378.000 0 378.000
294 24 OB Hononorarium Petugas Tukang Kebun 2 Orang 1.100.000 ADD 26.400.000 26.400.000 0 26.400.000
295 12 OB Honorarium Petugas Penjaga Malam 600.000 ADD 7.200.000 7.200.000 0 7.200.000
296 2 HOK Mandor 100.000 DDS 200.000 200.000 0 200.000
297 20 HOK Tukang 95.000 DDS 1.900.000 1.900.000 0 1.900.000
298 33 HOK Pekerja 90.000 DDS 2.970.000 2.970.000 0 2.970.000
299 15 Buah Cat Tembok 5 Kg 170.000 PAD 2.550.000 2.550.000 0 2.550.000
300 3 Buah Rool Cat 50.000 PAD 150.000 150.000 0 150.000
301 2 Buah Kuas Cat 20.000 PAD 40.000 40.000 0 40.000
302 10 Lembar Eternit 22.000 PAD 220.000 220.000 0 220.000
303 1 Kg Paku Eternit 30.000 PAD 30.000 30.000 0 30.000
304 5 Buah Slot Pintu 175.000 PAD 875.000 875.000 0 875.000
305 20 M1 Rangka Plapon 32.500 PAD 650.000 650.000 0 650.000
306 48 M1 Karpet 45.000 PAD 2.160.000 2.160.000 0 2.160.000
307 1 Set Kusen dan PIntu Ruang LUrah 1.950.000 PAD 1.950.000 1.950.000 0 1.950.000
308 1 Set Kusen dan Pintu Ruang Danarta 1.950.000 PAD 1.950.000 1.950.000 0 1.950.000
309 70 M2 Keramik 129.000 ADD 9.030.000 0 0 0
310 1 Buah Handle Pintu Kartu Smart Door Lock (Sekretariat) 550.000 ADD 550.000 0 0 0
311 1 Ls Pintu Alumunium Kaca Aula 1.000.000 ADD 1.000.000 0 0 0
312 5 M3 Pasir 280.000 SLP 1.400.000 0 0 0
313 25 Zak Semen 59.000 SLP 1.475.000 0 0 0
314 36 M2 Keramik 30x30 cm 100.000 SLP 3.600.000 0 0 0
315 10 Kg Semen Putih 2.500 SLP 25.000 0 0 0
316 10 lembar Asbes 110.000 SLP 1.100.000 0 0 0
317 5 Buah Cat Tembok 5Kg 170.000 SLP 850.000 0 0 0
318 5 Kg Dempul Plapon 25.000 SLP 125.000 0 0 0
319 50 Batang Usuk 2 M 35.000 SLP 1.750.000 0 0 0
320 3 Kg Paku Besar 22.500 SLP 67.500 0 0 0
