| No | Pelaksanaan | Dari | Hal | Ket | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kapanewon Pengasih | Gedung serbaguna Kapanewon Pengasih pentasyarufan bantuan anak yatim piatu |
||||||||||||||||||||||
| 2 | Pemkab Kulon Progo | - Surat Edaran tentang Percepatan Penurunan Stunting |
||||||||||||||||||||||
| 3 | Dinas Pertanian dan Pangan | Aula Adikarto Kompleks Pemda Laporan Penyaluran Bantuan Pangan Beras Tahap II |
||||||||||||||||||||||
| 4 | Dinas Pariwisata | Ruang Rapat Dinas Pariwisata Rapat Koordinasi Persiapan gerakan Sambanggo |
||||||||||||||||||||||
| 5 | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | - Laporan Monitoring Perpustakaan Kalurahan Berbasis Inklusi Sosial Juli 2024 |
||||||||||||||||||||||
| 6 | Dinas Pertanian Dan Pangan | - Data penerima bantuan pangan tahap III tahun 2024 (Kap. Pengasih) |
||||||||||||||||||||||
| 7 | Panitia Karangsari Bersholawat | Lapangan Karangsari Pengajian dan Sholawat |
||||||||||||||||||||||
| 8 | Kapanewon Pengasih | - pemberitahuan perpanjangan pengumpulan sumbangan dari masyarakat dalam rangka bulan dana PMI |
||||||||||||||||||||||
| 9 | Kapanewon Pengasih | Pendopo Kapanewon Pengasih rakor perencanaan gelar budaya jogja tahun 2024 |
||||||||||||||||||||||
| 10 | Dinas Pertanian Dan Pangan | Kalurahan Sendangsari Penyaluran Beras CPP Tahap III Tahun 2024 |
||||||||||||||||||||||
| 11 | Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan | zoom meeting sosialisasi pendataan IPLM 2024 |
||||||||||||||||||||||
| 12 | Panita Hut RI Ke 79 K Apanewon Pengasih | Lapangan Jatimoncer Pengasih Undangan Pengasih Idol |
||||||||||||||||||||||
| 13 | Dinas Pertanian Dan Pangan | Kalurahan Sendangsari Penyaluran Bantuan Beras CPP |
||||||||||||||||||||||
| 14 | Pemkab Kulon Progo | - Permohonan data IPLM (2024) |
||||||||||||||||||||||
| 15 | Badan Narkotika Nasional Propinsi DIY | - Pengukuran Kawasan Rawan narkoba di DIY |
||||||||||||||||||||||
| 16 | Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan | Zoom Meeting Undangan Sosialisasi Survei Tingkat Kegemaran Membaca Tahun 2024 |
||||||||||||||||||||||
| 17 | Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan | - Pemberitahuan Survei Tingkat Kegemaran Membaca |
||||||||||||||||||||||
| 18 | Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak | Ruang Rapat UPTD Dinsos KP Rapat gelar kasus korban kekerasan perempuan a.n inisial AS warga padukuhan Terbah kal, Pengasih |
||||||||||||||||||||||
| 19 | Kapanewon Pengasih | Gedung serbaguna Kapanewon Pengasih Tirakatan Dalam Rangka Memperingati 12 Tahun UU Keistimewaan DIY |
||||||||||||||||||||||
| 20 | Panitia Peringatan Hut Ri Kroco | lapangan bola voli Kroco Pembagian hadiah dan campursari memperingati HUT RI -79 |
||||||||||||||||||||||
| 21 | Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak | - rekomendasi PBI APBD kal. Sendangsari |
||||||||||||||||||||||
| 22 | Dinas Pmd Dalduk Dan Kb | - Pengukuran kawasan rawan narkoba di kabupaten Kulon Progo |
||||||||||||||||||||||
| 23 | Kapanewon Pengasih | - permohonan data RTLH |
||||||||||||||||||||||
| 24 | Dinas Pmd Dalduk Dan Kb | zoom meeting Publikasi hasil pengukuran data stunting kabupaten Kulon Progo tahun 2024 |
||||||||||||||||||||||
| 25 | Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan | - laporan Monitoring perpustakaan kalurahan bulan Agustus 2024 |
||||||||||||||||||||||
| 26 | Kapanewon Pengasih | Pendopo Kapanewon Pengasih Pengisian persyaratan pengajuan bantuan sosial yapitu APBD tahun 2024 |
||||||||||||||||||||||
| 27 | Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak | Aula Adikarto Kompleks Pemda Sosialisasi Jaminan kesehatan peserta bantuan |
||||||||||||||||||||||
| 28 | Kormi Kap Pengasih | Halaman Kapanewon Pengasih senam bersama dan jalan sehat dilanjutkan pembagian doorprize |
||||||||||||||||||||||
| 29 | Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak | Hotel Ibis YIA Pelatihan dasar dasar mediator |
||||||||||||||||||||||
| 30 | KKNR Padukuhan Gegunung | Rumah Dukuh Gegunung Nonton bareng warga dan peresmian landmark Gegunung |
||||||||||||||||||||||
| 31 | Dinas Pmd Dalduk Dan Kb | - permohonan pengisisan penilaian ca[aian program bangga kencana |
||||||||||||||||||||||
| 32 | PRNU DESA SENDANGSARI | Masjid Fajar Falah pertemuan Ranting NU Sendangsari dan Pengajian |
||||||||||||||||||||||
| 33 | Dinas pemberdayaan perempuan perlindungan anak dan pengendalian penduduk | sanggar Among Lare pelatihan pengasuhan berbasis budaya jawa |
||||||||||||||||||||||
| 34 | Kapanewon Pengasih | - permohonan data anak yatim/piatu dan dhuafa |
||||||||||||||||||||||
| 35 | Panitia Peringatan Hut Ri Kapanewon Pengasih | kirana edutainment park(mini zoo) josutan pembubaran panitia |
||||||||||||||||||||||
| 36 | Panitia Hari Jadi Kalurahan Sendangsari | Kalurahan Sendangsari (titik kumpul) Ziarah makam mantan lurah Sendangsari |
||||||||||||||||||||||
| 37 | Panitia Hari Jadi Kalurahan Sendangsari | Aula Kalurahan Sendangsari Malam Tirakatan |
||||||||||||||||||||||
| 38 | Panitia Hari Jadi Kalurahan Sendangsari | Halaman Kalurahan Sendangsari Upacara Hari Jadi Kalurahan Sendangsari |
||||||||||||||||||||||
| 39 | Pemkab Kulon Progo | Aula Adikarto Kompleks Pemda Rapat sosialisasi dan optimalisasi program dan kegiatan BAZNAS kab. Kulon Progo tahun2024 |
||||||||||||||||||||||
| 40 | Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak | - rekomendasi PBI pemda (urgent) |
||||||||||||||||||||||
| 41 | Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak | Ruang Rapat Sekretariat Kalurahan Sendangsari Mediasi kasus kekerasan terhadap perempuan an. AS warga padukuhan terbah kalurahan pengasih |
||||||||||||||||||||||
| 42 | Pemkab Kulon Progo | lapangan tinalah, purwoharjo, samigaluh puncak lomba gelar potensi desa wisata |
||||||||||||||||||||||
| 43 | Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak | - rekomnendasi usulan PBI pemba kalurahan Sendangsari |
||||||||||||||||||||||
| 44 | Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak | - Percepatan input data YaPi |
||||||||||||||||||||||
| 45 | Dinas Pertanian Dan Pangan | Aula Adikarto Kompleks Pemda Rapat evaluasi penyaluran bantuan pangan Bulan Agustus dan persiapan penyaluran bantuan pangan Bulan Oktober 2024 |
||||||||||||||||||||||
| 46 | Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan | - laporan monitoring peroustakaan kalurahan bulan September 2024 |
||||||||||||||||||||||
| 47 | Dinas Pertanian Dan Pangan | - jadwal penyaluran bantuan beras CPP tahap III |
||||||||||||||||||||||
| 48 | Dinas Pmd Dalduk Dan Kb | - tagihan pengisian penilaian capaian program bangga kencana 2024 |
||||||||||||||||||||||
| 49 | Dinas Pmd Dalduk Dan Kb | zoom meeting Bimbingan Teknis KPM, TPK, Kader Posyandu, dan TPPS Desa |
||||||||||||||||||||||
| 50 | Kapanewon Pengasih | - berangkat bersama ke Taman Pintar Yogyakarta untuk acara penyantunan dari lembaga pengelola zakat nasional yatim mandiri yogyakarta |
||||||||||||||||||||||
| 51 | Pemkab Kulon Progo | - dukungan pelaksanaan SSGI 2024 |
||||||||||||||||||||||
| 52 | Pemkab Kulon Progo | - Pembudayaan GERMAS di Kulon progo |
||||||||||||||||||||||
| 53 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah | Kalurahan Sendangsari Penilaian TKPK AWARD |
||||||||||||||||||||||
| 54 | Sekretariat Daerah | Alun-alun Wates undangan pesta rakyat pada puncak acara hari jadi Kulon Progo |
||||||||||||||||||||||
| 55 | Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan | Aula Kembangsoka Dinas perpustakaan dan kearsipan Peer Learning meeting - pembelajaran sebaya |
||||||||||||||||||||||
| 56 | Kapanewon Pengasih | Pendopo Kapanewon Pengasih Forum keistimewaan tingkat kapanewon Pengasih "strategi penurunan kemiskinan melalui pemanfaatan BKK dana keistimewaan bagi kalurahan" |
||||||||||||||||||||||
| 57 | YAKKUM | Pusat Rehabilitasi YAKKUM Jl. Kaliurang KM 13,5, Besi, Ngaglik, Sleman Talk Show dan Lauching Buku Panduan Desa Ramah Kesehatan Jiwa |
||||||||||||||||||||||
| 58 | Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak | - Pemberitahuan Penyelenggaraan Jamkesus terpadu terintegrasi |
||||||||||||||||||||||
| 59 | Pemkab Kulon Progo | Komplek Taman Budaya Kulon Progo Penerangan Hukum dan Pentas Budaya Kepala Kejaksaan Tinggi DIY |
||||||||||||||||||||||
| 60 | Karang Taruna Karya Manggala | Aula Kalurahan Sendangsari Rapat koordinasi |
||||||||||||||||||||||
| 61 | Karang Taruna Karya Manggala | Lapangan Serang jalan sehat dan senam masal |
||||||||||||||||||||||
| 62 | Pemkab Kulon Progo | - perpanjangan waktu penilaian TKPK Award |
||||||||||||||||||||||
| 63 | Pemkab Kulon Progo | - Surat edaran bupati No: 180/2463 tentang pengendalian terhadap promosi dan/atau tampilan display rokok dan/atau produk tembakau lainnya |
||||||||||||||||||||||
| 64 | Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak | - Verifikasi dan Validasi data KPM PKH yang belum mendapat program sembaki APBN dan KPM Program sembako kemensos RI yang belum mendapatkan PKH |
||||||||||||||||||||||
| 65 | Puskesmas Pengasih I | Sanggar Among Lare Pemberdayaan Kader Masyarakat dan penanggulangan penyakit menular |
||||||||||||||||||||||
| 66 | Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak | - Rekomendasi PBI APBD kalurahan Sendangsari |
||||||||||||||||||||||
| 67 | Dinas Kesehatan | - Pemberitahuan muali sampling SSGI tahun 2024 |
||||||||||||||||||||||
| 68 | Kapanewon Pengasih | ruang jawatan sosial kapanewon pengasih pengambilan formulir pembukaan rekening perorangan |
||||||||||||||||||||||
| 69 | Bappeda | Conference Room Lt. 3 Gedung Field Research Center (FRC) Sekolah Vokasi UGM Undangan seminar nasional hasil pengabdian masyarakat 2024 |
||||||||||||||||||||||
| 70 | Pemkab Kulon Progo | HOTEL Novotel YIA dan Ibis YIA Bimtek petugas pendataa sosial dan ekonomi |
||||||||||||||||||||||
| 71 | Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak | - Rekomendasi PBI APBD Kal. Sendangsari |
||||||||||||||||||||||
| 72 | Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak | - rekomendasi usulan PBI Pemda kalurahan sendangsari |
||||||||||||||||||||||
| 73 | Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak | - Rekomendasi usulan PBI |
||||||||||||||||||||||
| 74 | Puskesmas Pengasih I | Aula Kalurahan Sendangsari Persiapan PMT berbasis pangan lokal bagi ibu hamil KEK dan balita gizi kurang tingkat kab/kota dan puskesmas |
||||||||||||||||||||||
| 75 | Puskesmas Pengasih I | RM Sehati Rakor P4K (Pra ILP) |
||||||||||||||||||||||
| 76 | Yakkum | Hotel Grand Keisha Yogyakarta Jl. Gejayan Soropadan XII No.9, Kaliwaru, Condongcatur, Kec. Depok, Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta Workshop Diseminasi Hasil Evaluasi Akhir Proyek CEPLERY Fase 2/Proyek Kesehatan Jiwa dan Rehabilitasi Sosial berbasis Masyarakat bagi Orang dengan Disabilitas Psikososial. |
||||||||||||||||||||||
| 77 | Dinas Komunikasi Dan Informatika | Aula Kalurahan Sendangsari Monitoring dan Evaluasi Pendataan Sosial dan Ekonomi Berbasis Keluarga menggunakan Aplikasi Sipedet Cantik Tahun 2024 |
||||||||||||||||||||||
| 78 | panitia HUT ke 25 Dharma wanita persatuan Kulon Progo tahun 2024 | Embung blubuk Pemberitahuan kegiatan tebar Eco enzyme di embung Blubuk |
||||||||||||||||||||||
| 79 | Puskesmas Pengasih I | Aula Kalurahan Sendangsari Koordinasi Pembentukan Posbindu Inklusi |
||||||||||||||||||||||
| 80 | Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak | - Rekomendasi usulan PBI pemda |
||||||||||||||||||||||
| 81 | Puskesmas Pengasih I | Sanggar Among Lare pembinaan forum komunikasi kecamatan dan kalurahan sehat kapanewon |
||||||||||||||||||||||
| 82 | Dinas Kesehatan | - Permohona surat keterangan Lurah |
||||||||||||||||||||||
| 83 | Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak | - mohon untuk menghadirkan penerima bantuan |
||||||||||||||||||||||
| 84 | Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak | - rekomendasi usulan BPJS PBI |
||||||||||||||||||||||
| 85 | Pemkab Kulon Progo | - permohonan dokumen |
||||||||||||||||||||||
| 86 | PKK Kalurahan Sendangsari | Halaman Kantor Kalurahan Sendangsari Senam Sehat PKK Kalurahan Sendangsari |
||||||||||||||||||||||
| 87 | Bumdes Sendang Artha Sendangsari | Aula Kalurahan Sendangsari Muskal RKA Tahun 2025 |
||||||||||||||||||||||
| 88 | Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak | - rekomendasi BPJS PBI APBD |
||||||||||||||||||||||
| 89 | Kapanewon Pengasih | - gerakan serentak pemberantasan sarang nyamuk (PSN) |
||||||||||||||||||||||
| 90 | Komunitas Lebah | Rumah Ilmu Lebah Dhuawar Hijau Peresmian Rumah Ilmu Lebah Dhuawar Hijau |
||||||||||||||||||||||
| 91 | Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan | - Laporan TPBis bulan Desember 2024 |
||||||||||||||||||||||
| 92 | Sekretariat Daerah | - Tagihan laporan bantuan RTLH tahun 2024 |
||||||||||||||||||||||
| 93 | Kapanewon Pengasih | - Permohonan data kalurahan sehat |
||||||||||||||||||||||
| 94 | Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak | - Rakomendasi PBI APBD urgent |
||||||||||||||||||||||
| 95 | Relawan Sanggar Among Lare | Aula Kalurahan Sendangsari Rapat Evaluasi dan Koordinasi Sanggar Belajar |
||||||||||||||||||||||
| 96 | Pemkab Kulon Progo | Via Zoom meeting Monitoring Dokumen Kabupaten Kota Sehat (KKS) tingkat kalurahan |
||||||||||||||||||||||
| 97 | Kapanewon Pengasih | - surat Edaran tentang peningkatan kewaspadaan DBD |
||||||||||||||||||||||
| 98 | Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan | - laporan monitoring TPBIS |
||||||||||||||||||||||
| 99 | dinas kearsipan dan perpustakaan | Ruang aula kembang soka gedung dinas perpustakaan dan kearsipan Sosialisasi lomba perpustakaan kalurahan |
||||||||||||||||||||||
| 100 | STIA AAN | - Permohonan Ijin wawancara dan mencari data awal |
||||||||||||||||||||||
| 101 | Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak | - Rekomendasi usulan PBI Pemda Kalurahan Sendangsari |
||||||||||||||||||||||
| 102 | YAKKUM | Gedung Unit 8 Biro Kesra DIY, Kantor Gubernur DIY Workshop inovasi Puskesmas dalam program dan layanan ksehatan jiwa berbasis masyarakat |
||||||||||||||||||||||
| 103 | LP2AI | Aula Kalurahan Sendangsari Pertemuan takmir masjid muhsola se-kalurahan Sendangsari |
||||||||||||||||||||||
| 104 | Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak | - usulan PBI Pemda |
||||||||||||||||||||||
| 105 | Dinas Pariwisata | - Permohonan peserta pelatihan |
||||||||||||||||||||||
| 106 | Panitia Merti padukuhan Mrunggi | Makam Damplakan Merti Padukuhan Mrunggi |
||||||||||||||||||||||
| 107 | Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak | - Rekomendasi usulan PBI Pemda |
||||||||||||||||||||||
| 108 | Kapanewon Pengasih | Ruang Rapat sekretariat Kapanewon Pengasih Rapat koordinasi persiapan safari tarawih 2025/1446 H |
||||||||||||||||||||||
| 109 | Kok Sendangsari | Aula Kalurahan Sendangsari 1. Pembentukan panitia PORDES tahun 2025 2. Pembentukan pengurus SSB Sendangsari |
||||||||||||||||||||||
| 110 | Panitia nyadran Paingan | Pendopo Makam Tengah Paingan Nyadran Padukuhan Paingan |
||||||||||||||||||||||
| 111 | Dinas Pariwisata | Ros In Hotel , Jl. ringroad selatan Peningkatan kapasitas kelembagaan pariwisata |
||||||||||||||||||||||
| 112 | Pemkab Kulon Progo | Taman Jamu Naturindo Fresh peringatan hari pers nasional |
||||||||||||||||||||||
| 113 | panitia kegiatan merti padukuhan Kroco | Joglo Bantala Abyudaya, Kroco Merti Padukuhan Kroco |
||||||||||||||||||||||
| 114 | Kapanewon Pengasih | Balai Kalurahan Tawangsari Pengajian aparat Tk. Kapanewon Pengasih |
||||||||||||||||||||||
| 115 | Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Dan Energi Sumber Daya Mineral | - Permohonan data jumlah rumah tinggal |
||||||||||||||||||||||
| 116 | Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik UGM | Kalurahan Sendangsari Permohonan Kunjungan |
||||||||||||||||||||||
| 117 | Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak | - Rekomendasi usulan BPJS PBI urgent |
||||||||||||||||||||||
| 118 | Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak | - Pelaksanaan groundchek data tunggal sosial ekonomi nasional |
||||||||||||||||||||||
| 119 | Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak | - rekomendasi BPJS PBI |
||||||||||||||||||||||
| 120 | Panitia pagelaran seni jathilan lebaran 2025 | Dapur Masjid Nur Amin Rapat pagelaran seni jathilan lebaran 2025 |
||||||||||||||||||||||
| 121 | PMI Kulon Progo | - Pengumpulan sumbangan bulan dana PMI |
||||||||||||||||||||||
| 122 | Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak | - rekomendasi usulan BPJS PBI Pemda |
||||||||||||||||||||||
| 123 | Ponpes Darul Hadits Al Manshuroh | Masjid Pondok Darul Hadits Al Manshuroh Undangan pengajian dan buka bersama |
||||||||||||||||||||||
| 124 | Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak | - Pemberitahuan pembukaan rekening ATENSI YAPITU |
||||||||||||||||||||||
| 125 | BPK Sendangsari | Aula Kalurahan Sendangsari Undangan Laporan Pertanggungjawaban Bumdes Tahun 2024 |
||||||||||||||||||||||
| 126 | Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah Diy | zoom meeting Undangan Desk RAB BKK |
||||||||||||||||||||||
| 127 | Panitia Pagelaran Seni Jathilan Lebaran 2025 | Pemandian Clereng Gelar Tradisi "Ngombekke Jaran" |
||||||||||||||||||||||
| 128 | Panitia syawalan Padukuhan Secang | Masjid Nur Amin, Secang Syawalan Padukuhan Secang |
||||||||||||||||||||||
| 129 | Kapanewon Pengasih | Halaman Kapanewon Pengasih apel pagi dilanjutkan halalbihalal |
||||||||||||||||||||||
| 130 | Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan | - Laporan TPBIS |
||||||||||||||||||||||
| 131 | LP2AI | Rumah Bapak Suwarna Utama, Klegen Pertemuan Rutin Kaum Rois dan Takmir Masjid Mushola |
||||||||||||||||||||||
| 132 | IPPS Sendangsari | Aula Kalurahan Sendangsari Halal bihalal IPPS |
||||||||||||||||||||||
| 133 | Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan | Ruang aula kembang soka gedung dinas perpustakaan dan kearsipan Sosialisasi Naskah Kuno |
||||||||||||||||||||||
| 134 | Kapanewon Pengasih | - Pemilihan pemuda pelopor |
||||||||||||||||||||||
| 135 | Kemenag Kulon Progo | Rumah Dukuh Gegunung Pendampingan dan pembinaan program kampung zakat |
||||||||||||||||||||||
| 136 | TP PKK Kalurahan | Aula Kalurahan Sendangsari Halal bihalal PKK Kalurahan Sendangsari |
||||||||||||||||||||||
| 137 | Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak | - rekomendasi usulan PBI |
||||||||||||||||||||||
| 138 | Kapanewon Pengasih | Balai Kalurahan Karangsari Pengajian Aparat Tk. Kapanewon Pengasih dengan Pembicara Ustadz Imam Choiril Muttaqin, S.Pd., M.Pd |
||||||||||||||||||||||
| 139 | Dirjen riset dan pengembangan | zoom meeting Pengumuman Pelaksanaan Seminar Kelayakan Program Pengabdian kepada Masyarakat Pendanaan Multitahun (ongoing) Pelaksanaan Tahun Anggaran 2024 |
||||||||||||||||||||||
| 140 | Puskesmas Pengasih I | pendpo kapanewon pengasih Pengelolaan kader dalam rangka penyehatan lingkungan melalui forum Pokja Desa Sehat |
||||||||||||||||||||||
| 141 | Cakraningrat | Aula Kalurahan Sendangsari Syawalan |
||||||||||||||||||||||
| 142 | Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan | - laporan TPBis |
||||||||||||||||||||||
| 143 | TIM BOLA VOLI PUTRA SENDANGSARI | Ruang Rapat Sekretariat Kalurahan Sendangsari Rapat koordinasi persiapan turnamen bola voli Gusti Yudo Cup |
||||||||||||||||||||||
| 144 | Puskesmas Pengasih I | Puskesmas Pengasih I kegiatan Cek Kesehaatan Gratis bagi seluruh pamong kalurahan |
||||||||||||||||||||||
| 145 | Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak | - rekomendasi BPJS PBI |
||||||||||||||||||||||
| 146 | Kapanewon Pengasih | Pendopo Kapanewon Pengasih koordinasi persiapan turnamen bola voli |
||||||||||||||||||||||
| 147 | Bps Kulon Progo | zoom meeting Pembinaan Desa Cantik |
||||||||||||||||||||||
| 148 | Kapanewon Pengasih | - Permohonan data Yapitu |
||||||||||||||||||||||
| 149 | Dinas Pmd Dalduk Dan Kb | - Pelaksanaan rembuk stunting kalurahan tahun 2025 |
||||||||||||||||||||||
| 150 | TPPKK Kalurahan Sendangsari | Aula Kalurahan Sendangsari Pelatihan Anthopometri |
||||||||||||||||||||||
| 151 | Yayasan Padi Sinau Bareng | Pondok Padi Sinau Bareng, Kroco Pengajian dan penggalangan dana |
||||||||||||||||||||||
| 152 | Kapanewon Pengasih | Pendopo Kapanewon Pengasih Raoat koordinasi rutin tingkat kapanewon bulan Mei 2025 |
||||||||||||||||||||||
| 153 | Kapanewon Pengasih | - perpanjangan bulan dana PMI |
||||||||||||||||||||||
| 154 | kantor kemenag Kulon Progo | Balai Kalurahan Kedungsari kegiatan kampung moderasi kapanewon Pengasih |
||||||||||||||||||||||
| 155 | Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak | - usulan PBI urgent |
||||||||||||||||||||||
| 156 | Sekolah vokasi UGM | Balai kalurahan Sendangsari Permohonan kunjungan |
||||||||||||||||||||||
| 157 | Sekretariat Daerah | Rumah Bapak Sumaryoto, Jogoyudan RT 06 RW 04, Wates Penyerahan bantuan RTLH dan Aladin dari Baznas |
||||||||||||||||||||||
| 158 | Puskesmas Pengasih I | RM Sehati Pemberdayaan kader dalam melakukan pencegahan penyakit menular (Malaria) |
||||||||||||||||||||||
| 159 | Kapanewon Pengasih | Sanggar Among Lare Loka karya mini lintas sektor Tribulan II tahun 2025 |
||||||||||||||||||||||
| 160 | Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak | - Pemberitahuan ATENSI YAPI |
||||||||||||||||||||||
| 161 | Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak | Aula Adikarto Kompleks Pemda sosialisasi penanganan dan pendampingan anak berhadapan dengan hukum (ABH) |
||||||||||||||||||||||
| 162 | Badan Permusyawaratan Kalurahan | Aula Kalurahan Sendangsari Undangan Pendirian Koperasi Desa Merah Putih Kal. Sendangsari |
||||||||||||||||||||||
| 163 | Badan Permusyawaratan Kalurahan | Aula Kalurahan Sendangsari Undangan Muskal tentang Pembentukan Manajer Ketapang Kal. Sendangsari |
||||||||||||||||||||||
| 164 | Pemkab Kulon Progo | - Pelaksanaan GERMAS di Kapanewon |
||||||||||||||||||||||
| 165 | Kapanewon Pengasih | Halaman Kapanewon Pengasih Menyaksikan pentas anak sekolah non rekognisi |
||||||||||||||||||||||
| 166 | Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak | - usulan PBI urgent |
||||||||||||||||||||||
| 167 | Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak | Aula Kalurahan Sendangsari Rekomendasi Usulan PBI APBD |
||||||||||||||||||||||
| 168 | Kok Sendangsari | Aula Kalurahan Sendangsari TECHNICAL MEETING PORDES Sendangsari 2025 |
||||||||||||||||||||||
| 169 | Pemkab Kulon Progo | - Tindak lanjut monitoring TP Posyandu DIY |
||||||||||||||||||||||
| 170 | Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak | - rekomendasi usulan PBI APBD urgent |
||||||||||||||||||||||
| 171 | Dinas Pupkp | Aula Kalurahan Sendangsari Pembukaan buku rekening penerima bantuan RTLH |
||||||||||||||||||||||
| 172 | dinas kesehatan DIY | Aula Kalurahan Sendangsari permohonan peserta sosialisasi pencegahan dan pengendalian penyakit menular |
||||||||||||||||||||||
| 173 | Dinas Pupkp | - permohonan pendataan perumahan perdesaan |
||||||||||||||||||||||
| 174 | IPPS | Kalurahan Sendangsari Peningkatan kreativitas pendidik PAUD tahun 2025 |
||||||||||||||||||||||
| 175 | Kok Sendangsari | Lapangan Ngripung, Serang, Sendangsari Pembukaan PORDES Sendangsari 2025 |
||||||||||||||||||||||
| 176 | Kapanewon Pengasih | - permohonan data yapitu |
||||||||||||||||||||||
| 177 | Kapanewon Pengasih | Balai kalurahan Margosari Pengajian rutin tk. kapanewon |
||||||||||||||||||||||
| 178 | Panitia merti padukuhan Girinyono | Pendopo Padukuhan Girinyono Merti padukuhan Girinyono tahun 2025 |
||||||||||||||||||||||
| 179 | Lurah (SUHARDI, S.E) | Arisan Rois Bapak sadiran padukuhan serang ,, utara masjid Baiturahman |
||||||||||||||||||||||
| 180 | Puskesmas Pengasih I | - CKG untuk kader kesehatan kalurahan sendangsari |
||||||||||||||||||||||
| 181 | Pemkab Kulon Progo | - Permohonan data PKK dusun, /lingkungan,RW,RT |
||||||||||||||||||||||
| 182 | Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak | - Rekomendasi BPJS PBI APBD urgent |
||||||||||||||||||||||
| 183 | Panitia Merti padukuhan Secang | Masjid At-Taqwa, Secang RT 29 Merti Padukuhan Secang tahun 2025 |
||||||||||||||||||||||
| 184 | Kapanewon Pengasih | - permohonan menghadirkan anak yatim piatu |
||||||||||||||||||||||
| 185 | Puskesmas Pengasih I | RM. Sehati Pemberdayaan kader remaja dalam penyehatan lingkungan melalui pemilahan dan pengelolaan sampah |
||||||||||||||||||||||
| 186 | Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak | - rekomendasi PBI APBD urgent |
||||||||||||||||||||||
| 187 | Pemkab Kulon Progo | - SE. tentang pengukuran antropometri pada balita |
||||||||||||||||||||||
| 188 | Bpk Sendangsari | Aula Kalurahan Sendangsari Musyawarah penyusunan RKP th 2026 |
||||||||||||||||||||||
