No Banyaknya Uraian Harga Sumber Dana Anggaran Anggaran PAK Realisasi Sisa
07.2006.01.02.03. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa** (PK. Panata Laksana sarta Pangripta)
5.2.1.90. Belanja Papan Informasi Kegiatan PBH 200.000 200.000 0 200.000
1 1 Buah Papan Informasi Kegiatan - Pembangunan Saluran Drainase Kompleks Kalurahan 200.000 PBH 200.000 200.000 0 200.000
5.3.7.02. Belanja Modal Upah Tenaga Kerja PBH 7.665.000 7.665.000 0 7.665.000
2 7 HOK Mandor - Pembangunan Saluran Drainase Kompleks Kalurahan 100.000 PBH 700.000 700.000 0 700.000
3 7 HOK Tukang - Pembangunan Saluran Drainase Kompleks Kalurahan 95.000 PBH 665.000 665.000 0 665.000
4 70 HOK Pekerja - Pembangunan Saluran Drainase Kompleks Kalurahan 90.000 PBH 6.300.000 6.300.000 0 6.300.000
5.3.7.03. Belanja Modal Bahan Baku PBH 26.286.003 26.286.003 0 26.286.003
5 16 M3 Pasir - Pembangunan Saluran Drainase Kompleks Kalurahan 280.000 PBH 4.480.000 4.480.000 0 4.480.000
6 234 Zak Semen PC - Pembangunan Saluran Drainase Kompleks Kalurahan 59.000 PBH 13.806.000 13.806.000 0 13.806.000
7 22 M3 Batu Split 2/3 - Pembangunan Saluran Drainase Kompleks Kalurahan 309.000 PBH 6.798.000 6.798.000 0 6.798.000
8 3 Kg Paku 5-7 cm - Pembangunan Saluran Drainase Kompleks Kalurahan 25.000 PBH 75.000 75.000 0 75.000
9 5 Lembar Triplek - Pembangunan Saluran Drainase Kompleks Kalurahan 110.000 PBH 550.000 550.000 0 550.000
10 18 Batang Usuk - Pembangunan Saluran Drainase Kompleks Kalurahan 18.000 PBH 324.000 324.000 0 324.000
11 1 Buah Benang - Pembangunan Saluran Drainase Kompleks Kalurahan 3.003 PBH 3.003 3.003 0 3.003
12 4 Buah Ember Besar - Pembangunan Saluran Drainase Kompleks Kalurahan 25.000 PBH 100.000 100.000 0 100.000
13 5 Buah Senggrong - Pembangunan Saluran Drainase Kompleks Kalurahan 30.000 PBH 150.000 150.000 0 150.000
5.2.1.07. Belanja Bahan/Material SLP 13.691.500 0 0 0
14 5 M3 Pasir - Rehabilitasi/Peningkatan Bangunan Barat Ruang Sekretariat 280.000 SLP 1.400.000 0 0 0
15 25 Zak Semen - Rehabilitasi/Peningkatan Bangunan Barat Ruang Sekretariat 59.000 SLP 1.475.000 0 0 0
16 36 M2 Keramik 30x30 cm - Rehabilitasi/Peningkatan Bangunan Barat Ruang Sekretariat 100.000 SLP 3.600.000 0 0 0
17 10 Kg Semen Putih - Rehabilitasi/Peningkatan Bangunan Barat Ruang Sekretariat 2.500 SLP 25.000 0 0 0
18 10 lembar Asbes - Rehabilitasi/Peningkatan Bangunan Barat Ruang Sekretariat 110.000 SLP 1.100.000 0 0 0
19 5 Buah Cat Tembok 5Kg - Rehabilitasi/Peningkatan Bangunan Barat Ruang Sekretariat 170.000 SLP 850.000 0 0 0
20 5 Kg Dempul Plapon - Rehabilitasi/Peningkatan Bangunan Barat Ruang Sekretariat 25.000 SLP 125.000 0 0 0
21 50 Batang Usuk 2 M - Rehabilitasi/Peningkatan Bangunan Barat Ruang Sekretariat 35.000 SLP 1.750.000 0 0 0
22 3 Kg Paku Besar - Rehabilitasi/Peningkatan Bangunan Barat Ruang Sekretariat 22.500 SLP 67.500 0 0 0
23 2 Kg Paku Kecil - Rehabilitasi/Peningkatan Bangunan Barat Ruang Sekretariat 27.000 SLP 54.000 0 0 0
24 15 M2 Kayu Reng - Rehabilitasi/Peningkatan Bangunan Barat Ruang Sekretariat 3.000 SLP 45.000 0 0 0
25 2 Kg Paku Sedang - Rehabilitasi/Peningkatan Bangunan Barat Ruang Sekretariat 20.000 SLP 40.000 0 0 0
26 20 Buah Eternit - Rehabilitasi/Peningkatan Bangunan Barat Ruang Sekretariat 25.000 SLP 500.000 0 0 0
27 2 Kg Paku Eternit - Rehabilitasi/Peningkatan Bangunan Barat Ruang Sekretariat 30.000 SLP 60.000 0 0 0
28 2 Buah Kusen dan Daun PIntu - Rehabilitasi/Peningkatan Bangunan Barat Ruang Sekretariat 750.000 SLP 1.500.000 0 0 0
29 2 Buah Kusen dan Daun Jendela - Rehabilitasi/Peningkatan Bangunan Barat Ruang Sekretariat 550.000 SLP 1.100.000 0 0 0
5.2.2.98. Belanja Upah Tenaga Kerja SLP 4.050.000 0 0 0
30 5 HOK Mandor - Rehabilitasi/Peningkatan Bangunan Barat Ruang Sekretariat 110.000 SLP 550.000 0 0 0
31 10 HOK Tukang - Rehabilitasi/Peningkatan Bangunan Barat Ruang Sekretariat 95.000 SLP 950.000 0 0 0
32 30 HOK Pekerja - Rehabilitasi/Peningkatan Bangunan Barat Ruang Sekretariat 85.000 SLP 2.550.000 0 0 0
5.3.9.91. Belanja Modal Lainnya SLP 50.000.000 0 0 0
33 1 Paket Backdrop Aula Kalurahan - Pemasangan Backdrop Aula Kalurahan 50.000.000 SLP 50.000.000 0 0 0